Selezionare il comune d'interesse. Verrà avviato il download degli input sismici sismocompatibili e spettrocompatibili, riferiti alla sede comunale e per un periodo di ritorno di 475 anni. Il dato è fornito in formato .rar (http://www.winrar.it) e comprende 9 files .txt (7 storie temporali degli eventi sismici, i relativi spettri di risposta elastici, lo spettro medio e lo spettro target di riferimento ed, infine, il file readme con le informazioni sui 7 accelerogrammi estratti). I dati accelerometrici sono espressi in m/sec2.
Il parametro ag(475)rif, indicato in tabella, è la massima accelerazione attesa al suolo (PGA) corrispondente al tempo di ritorno di 475 anni (Mappa di pericolosità sismica INGV, 2004 - 50° percentile), espressa in g e riferita alle coordinate della sede comunale.
Per localizzazioni differenti e/o per tempi di ritorno diversi, scaricare il software SCALCONA 3.0, illustrato nella pagina progettazione
Si precisa che l'utilizzo degli accelerogrammi forniti rientra nella piena responsabilità degli utenti. Pertanto, l'Ufficio Prevezione Sismica della Regione Toscana ed il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università degli Studi di Pavia si riterranno non responsabili dall'uso improprio o incorretto dei suddetti dati.
Comune | ag (475)rif |
Comune | ag (475)rif |
Comune | ag (475)rif |
Comune | ag (475)rif |
Bagno a Ripoli | 0,131g | Empoli | 0,121g | Londa | 0,195g | San Casciano in Val di Pesa | 0,122g |
Barberino di Mugello | 0,195g | Fiesole | 0,135g | Marradi | 0,209g | San Godenzo | 0,210g |
Barberino Val d'Elsa | 0,123g | Figline Valdarno | 0,126g | Montaione | 0,142g | San Piero a Sieve | 0,192g |
Borgo San Lorenzo | 0,196g | Firenze | 0,131g | Montelupo Fiorentino | 0,123g | Scandicci | 0,127g |
Calenzano | 0,136g | Firenzuola | 0,201g | Montespertoli | 0,119g | Scarperia | 0,201g |
Campi Bisenzio | 0,132g | Fucecchio | 0,121g | Palazzuolo sul Senio | 0,209g | Sesto Fiorentino | 0,136g |
Capraia e Limite | 0,124g | Gambassi Terme | 0,141g | Pelago | 0,152g | Signa | 0,129g |
Castelfiorentino | 0,136g | Greve in Chianti | 0,121g | Pontassieve | 0,140g | Tavarnelle Val di Pesa | 0,116g |
Cerreto Guidi | 0,125g | Impruneta | 0,124g | Reggello | 0,134g | Vaglia | 0,166g |
Certaldo | 0,138g | Incisa in Val d'Arno | 0,128g | Rignano sull'Arno | 0,134g | Vicchio | 0,199g |
Dicomano | 0,196g | Lastra a Signa | 0,127g | Rufina | 0,169g | Vinci | 0,126g |
Per informazioni
- rivolgersi a Vittorio D'Intinosante telefono 0554387190 vittorio.dintinosante@regione.toscana.it