Terremoti in Toscana
Terremoti in Toscana
In questa pagina sono riportati gli eventi sismici in Toscana registrati dalla rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Per maggiori informazioni consultare l'elenco degli ultimi terremoti, aggiornata ogni 10 minuti circa.
Se hai sentito il terremoto puoi compilare il questionario a cura dell'Ingv, e invita quante più persone conosci. E' importante compilare il questionario anche se non hai avvertito niente!
Altri link: European-Mediterranean Seismological Centre (CSEM-EMSC) | USGS | mappa della pericolosità sismica in Toscana (RT) | mappa pericolosità sismica della Toscana (Ingv) | Hai sentito il terremoto? (Ingv)
Archivio eventi sismici anni precedenti:
2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003
EVENTI SISMICI IN TOSCANA NEL 2022
Giugno 2022
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2022-06-29 23:17:12 | ML 2.3 | 1 km S Prato (PO) | 11 | 43.88 | 11.10 |
2022-06-05 21:14:28 | ML 2.1 | 2 km NW Montieri (GR) | 9 | 43.15 | 10.99 |
2022-06-04 08:31:04 | ML 2.3 | 3 km E Sillano Giuncugnano (LU) | 53 | 44.24 | 10.34 |
Maggio 2022
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2022-05-22 15:19:04 | ML 2.4 | 9 km E San Marcello Pistoiese (PT) | 9 | 44.04 | 10.90 |
2022-05-22 02:42:37 | ML 2.8 | 10 km E San Marcello Pistoiese (PT) | 10 | 44.04 | 10.91 |
2022-05-20 10:26:49 | ML 2.1 | 4 km NE Palazzuolo sul Senio (FI) | 9 | 44.14 | 11.58 |
2022-05-13 07:49:56 | ML 2.0 | 3 km SW Impruneta (FI) | 6 | 43.66 | 11.24 |
2022-05-12 23:15:22 | ML 2.3 | 3 km SW Impruneta (FI) | 9 | 43.66 | 11.24 |
2022-05-12 23:12:03 | Mw 3.7 | 4 km SW Impruneta (FI) | 8 | 43.66 | 11.24 |
2022-05-11 03:11:26 | ML 2.2 | 3 km SW Impruneta (FI) | 6 | 43.66 | 11.23 |
2022-05-10 20:24:03 | ML 2.0 | 3 km S Impruneta (FI) | 7 | 43.66 | 11.25 |
2022-05-10 19:33:13 | ML 2.1 | 3 km S Impruneta (FI) | 7 | 43.66 | 11.25 |
2022-05-10 06:19:04 | ML 2.0 | 3 km SW Impruneta (FI) | 6 | 43.66 | 11.24 |
2022-05-10 05:51:17 | Mw 3.5 | 4 km E San Casciano in Val di Pesa (FI) | 8 | 43.66 | 11.23 |
2022-05-09 13:37:05 | ML 2.4 | 3 km SW Impruneta (FI) | 7 | 43.66 | 11.24 |
2022-05-09 11:36:46 | ML 2.0 | 4 km S Impruneta (FI) | 11 | 43.65 | 11.24 |
2022-05-09 09:16:51 | ML 2.2 | 3 km SW Impruneta (FI) | 8 | 43.66 | 11.24 |
2022-05-09 08:35:30 | ML 2.1 | 3 km SW Impruneta (FI) | 7 | 43.66 | 11.24 |
2022-05-09 06:22:13 | ML 2.0 | 4 km SW Impruneta (FI) | 10 | 43.66 | 11.24 |
2022-05-09 05:44:45 | ML 2.3 | 4 km S Impruneta (FI) | 10 | 43.65 | 11.24 |
2022-05-09 05:44:27 | ML 2.2 | 4 km SW Impruneta (FI) | 8 | 43.66 | 11.23 |
2022-05-09 05:22:15 | ML 2.1 | 4 km E San Casciano in Val di Pesa (FI) | 10 | 43.65 | 11.23 |
2022-05-09 05:12:48 | ML 2.4 | 3 km S Impruneta (FI) | 7 | 43.66 | 11.25 |
2022-05-09 05:06:54 | ML 2.7 | 3 km E San Casciano in Val di Pesa (FI) | 9 | 43.65 | 11.23 |
2022-05-09 04:42:40 | ML 2.1 | 4 km SW Impruneta (FI) | 10 | 43.66 | 11.24 |
2022-05-08 12:12:55 | ML 2.3 | 3 km S Impruneta (FI) | 5 | 43.66 | 11.25 |
2022-05-08 02:56:41 | ML 2.3 | 4 km SW Impruneta (FI) | 8 | 43.66 | 11.24 |
2022-05-07 18:13:59 | ML 2.0 | 4 km SW Impruneta (FI) | 7 | 43.66 | 11.24 |
2022-05-04 07:05:31 | ML 2.4 | 5 km S Impruneta (FI) | 11 | 43.64 | 11.27 |
2022-05-03 23:00:21 | ML 2.7 | 3 km SW Impruneta (FI) | 9 | 43.66 | 11.24 |
2022-05-03 22:14:20 | Mw 3.5 | 4 km E San Casciano in Val di Pesa (FI) | 8 | 43.65 | 11.23 |
2022-05-03 17:50:49 | Mw 3.7 | 4 km E San Casciano in Val di Pesa (FI) | 7 | 43.65 | 11.23 |
Il Settore sismica segue costantemente l'evoluzione della sequenza sismica e cura i report informativi:
- Report sequenza sismica del 13 maggio 2022 Impruneta (Mw=3.7 del 13.05.2022 ore 23:12)
- Report sequenza sismica del 04 maggio 2022 Impruneta (Mw=3.7 del 03.05.2022 ore 17:50)
Se hai avvertito la sequenza sismica del Chianti fiorentino del maggio 2022, sei invitiamo a compilare il questionario "Hai sentito il terremoto?" a cura dell'Ingv >>> maggiori info alla pagina "Hai sentito il terremoto in Toscana?"
Nota: l'Ingv revisiona le caratteristiche degli eventi principali come la magnitudo, la profondità, le coordinate epicentrali, dopo opportuni approfondimenti. Pertanto è possibile che tali dati siano aggiornati nelle ore o nei giorni successivi alla prima pubblicazione.
Aprile 2022
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2022-04-29 08:24:25 | ML 2.1 | 4 km NW Sillano Giuncugnano (LU) | 10 | 44.25 | 10.29 |
2022-04-23 15:51:37 | ML 3.2 | 2 km SW Abetone (PT) | 12 | 44.13 | 10.66 |
2022-04-19 17:49:08 | Mw 3.7 | 6 km N Firenzuola (FI) | 14 | 44.18 | 11.38 |
2022-04-08 21:53:47 | ML 2.1 | 8 km W Sambuca Pistoiese (PT) | 10 | 44.08 | 10.90 |
2022-04-06 13:11:07 | ML 2.4 | 3 km NE Castelnuovo di Val di Cecina (PI) | 8 | 43.22 | 10.94 |
Marzo 2022
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2022-03-27 06:19:22 | ML 2.0 | 5 km NW Palazzuolo sul Senio (FI) | 9 | 44.15 | 11.53 |
2022-03-27 05:23:39 | ML 2.0 | 6 km NW Palazzuolo sul Senio (FI) | 10 | 44.16 | 11.53 |
2022-03-27 01:41:33 | ML 2.1 | 5 km NW Palazzuolo sul Senio (FI) | 9 | 44.16 | 11.53 |
2022-03-26 21:58:12 | ML 2.3 | 3 km NW Palazzuolo sul Senio (FI) | 4 | 44.14 | 11.53 |
2022-03-26 19:49:14 | ML 2.1 | 3 km N Palazzuolo sul Senio (FI) | 10 | 44.14 | 11.55 |
2022-03-23 23:45:13 | ML 2.1 | 2 km NW Montieri (GR) | 10 | 43.14 | 11.00 |
2022-03-23 17:54:56 | ML 2.1 | 3 km W San Godenzo (FI) | 9 | 43.93 | 11.59 |
2022-03-10 03:56:32 | ML 2.0 | 6 km S Radicondoli (SI) | 6 | 43.21 | 11.03 |
Febbraio 2022
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2022-02-26 01:46:33 | ML 2.1 | 5 km N Vecchiano (PI) | 8 | 43.83 | 10.40 |
2022-02-14 03:14:50 | ML 2.2 | 6 km NE Castelfiorentino (FI) | 9 | 43.66 | 11.00 |
2022-02-06 02:36:37 | Mw 3.7 | 8 km S Viareggio (LU) | 8 | 43.79 | 10.27 |
Gennaio 2022
Non sono stati registrati eventi
Il Settore Sismica - Prevenzione Sismica della Regione Toscana estrapola i dati dell'Ingv dei terremoti con magnitudo uguale o superiore a 2.0 con epicentro in Toscana o anche fuori regione ma che hanno interessato comuni toscani distanti meno di 20 Km dall'epicentro e magnitudo superiore a 3.0.