Selezionare il comune d'interesse. Verrà avviato il download degli input sismici sismocompatibili e spettrocompatibili, riferiti alla sede comunale e per un periodo di ritorno di 475 anni. Il dato è fornito in formato .rar (http://www.winrar.it) e comprende 9 files .txt (7 storie temporali degli eventi sismici, i relativi spettri di risposta elastici, lo spettro medio e lo spettro target di riferimento ed, infine, il file readme con le informazioni sui 7 input estratti). I dati accelerometrici sono espressi in m/sec2.
Il parametro ag(475)rif, indicato in tabella, è la massima accelerazione attesa su roccia pianeggi (PGA) corrispondente al tempo di ritorno di 475 anni (Mappa di pericolosità sismica INGV, 2004 - 50° percentile), espressa in g e riferita alle coordinate della sede comunale.
Per localizzazioni differenti e/o per tempi di ritorno diversi, scaricare il software SCALCONA 3.0, illustrato nella pagina progettazione.
Si precisa che l'utilizzo degli input sismici forniti rientra nella piena responsabilità degli utenti. Pertanto, l'Ufficio Prevezione Sismica della Regione Toscana ed il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università degli Studi di Pavia si riterranno non responsabili dall'uso improprio o incorretto dei suddetti dati.
Comune | ag (475)rif |
Comune | ag (475)rif |
Comune | ag (475)rif |
Comune | ag (475)rif |
Anghiari | 0,212g | Castiglion Fibocchi | 0,146g | Lucignano | 0,147g | Poppi | 0,186g |
Arezzo | 0,160g | Castiglion Fiorentino | 0,156g | Marciano della Chiana | 0,150g | Pratovecchio | 0,195g |
Badia Tedalda | 0,212g | Cavriglia | 0,122g | Montemignaio | 0,161g | San Giovanni Valdarno | 0,125g |
Bibbiena | 0,184g | Chitignano | 0,189g | Monterchi | 0,213g | Sansepolcro | 0,227g |
Bucine | 0,128g | Chiusi della Verna | 0,205g | Monte San Savino | 0,145g | Sestino | 0,192g |
Capolona | 0,167g | Civitella in Val di Chiana | 0,147g | Montevarchi | 0,125g | Stia | 0,197g |
Caprese Michelangelo | 0,207g | Cortona | 0,156g | Ortignano Raggiolo | 0,163g | Subbiano | 0,171g |
Castel Focognano | 0,176g | Foiano della Chiana | 0,150g | Pergine Valdarno | 0,135g | Talla | 0,154g |
Castelfranco di Sopra | 0,129g | Laterina | 0,139g | Pian di Scò | 0,130g | Terranuova Bracciolini | 0,127g |
Castel San Niccolò | 0,180g | Loro Ciuffenna | 0,130g | Pieve Santo Stefano | 0,217g |
Per informazioni
- rivolgersi a Vittorio D'Intinosante telefono 0554387190 vittorio.dintinosante@regione.toscana.it