Pesca: Elenco zone a regolamento specifico
Agricoltura e Alimentazione
Tutte le informazioni sui servizi della Regione su agricoltura e alimentazione: come praticare pesca e caccia, agricoltura biologica, prodotti tipici, zootecnica e servizio fitosanitario regionale.Pesca: Elenco zone a regolamento specifico
Ai sensi del DPGR 6/r/2018 sono istituite zone a regolamento specifico ( zrs) al fine della promozione dei valori della pesca, della cultura dell'acqua nonché allo sviluppo delle aree rurali circostanti.
Le zrs sono segnalate mediante tabelle recanti la scritta " zone a regolamento specifico – pesca consentita agli autorizzati "
La tabella seguente riporta l'elenco dei corpi idrici interessati, il tratto nel quale insiste la zona a regolamento specifico e la sua classificazione:
CORPO IDRICO | COMUNE | PROVINCIA | TRATTO | CLASSIFICAZIONE | SCHEDA |
FIUME TEVERE | ANGHIARI/SANSEPOLCRO | AREZZO | Tratto compreso fra la diga di Montedoglio e 50 m a monte del vecchio ponte sulla statale Sansepolcro - Arezzo. | SALMONIDI | scarica |
TORRENTE CORSALONE | BIBBIENA | AREZZO | Tratto compreso fra la briglia del Ponte Rosso, a valle, fino alla confluenza con il T. Fossatone, a monte | SALMONIDI | scarica |
INVASO DI BILANCINO | BARBERINO DI MUGELLO | FIRENZE | Intero specchio lacustre | CIPRINIDI | scarica |
FIUME SIEVE | BARBERINO DI MUGELLO, SAN PIERO A SIEVE, SCARPERIA, BORGO SAN LORENZO | FIRENZE | Dalla centrale idroelettrica posta a valle della diga di Bilancino fino a 1900m a valle del ponte della TAV | SALMONIDI | scarica |
FIUME LAMONE | MARRADI | FIRENZE | Da località ponte di Camurano alla confluenza con il fosso Spedina | SALMONIDI | scarica |
TORRENTE ENTE | CASTEL DEL PIANO | GROSSETO | Tratto compreso tra la confluenza con il Torrente Zancona e Podere Rogaggio |
SALMONIDI | scarica |
FIUME FIORA | PITIGLIANO | GROSSETO | Compreso tra la confluenza del fiume Lente e la località Cappellacci | SALMONIDI | scarica |
TORRENTI SERRA, VEZZA,MULINA | SERAVEZZA, STAZZEMA | LUCCA | Serra dalla loc. Desiata al centro di Seravezza. Vezza dalla Chiesa di Pontestazzemese al centro di Seravezza. Mulina dalla confluenza del torrente di Pomezzana con il canale della Radice fino a Pontestazzemese. | SALMONIDI | scarica |
BACINO DI ISOLA SANTA | VARI | LUCCA | Intero specchio lacustre | SALMONIDI | scarica |
BACINO DI MADONNA DEL BOSCO | SAN ROMANO G. | LUCCA | Intero specchio lacustre | SALMONIDI | scarica |
TORRENTE LIMA | BAGNI DI LUCCA | LUCCA | Dalla confluenza col torrente Liegora sino al confine con provincia di Pistoia | SALMONIDI | scarica |
TURRITE CAVA | FABBRICHE DI VERGEMOLI | LUCCA | Primo tratto: Confluenza nella Turrite Cava dell'affluente Focchiese comunemente denominato "Forcelli" sino alla "Presa centralina Sevas, ex-centralina Salani" Secondo tratto: Ponte provinciale sopra ex Cartiera Giulianelli nei pressi della presa centralina idroelettrica sino a Vecchio Ponte su strada comunale per Motrone nei pressi della Cartiera del Borgo. |
SALMONIDI | scarica |
TORRENTE ZAMBRA | CALCI | PISA | Dal Ponte di Castelmaggiore a monte e dal Ponte di Ferro a valle | SALMONIDI | scarica |
SESTAIONE/LIMA | CUTIGLIANO/PITEGLIO, SAN MARCELLO P.SE | PISTOIA | Lima: Dalla confluenza del Sesatione nel Lima (loc. Ponte Sestaione alla diga del Tistino Sestaione: Da Pian di Novello (dal confine con la l’Abetone) a sotto l’abitato di Pian Degli Ontani (loc. Molinaccio) |
SALMONIDI | scarica |
LIMENTRA DI TREPPIO | CANTAGALLO/SAMBUCA PISTOIESE | PISTOIA/PRATO | Dal ponte nei pressi del cimitero in zona Monachino al confine regionale | SALMONIDI | scarica |
RIO DI CEPPETA | CANTAGALLO | PRATO | Dalla confluenza con il Torrente Trogola verso monte fino alla confluenza con il Rio di Bacuccio | SALMONIDI | scarica |
FIUME BISENZIO | dalla confluenza con il Torrente Fiumicello verso monte fino alla confluenza con il Rio di Ceppeta | ||||
TORRENTE TROGOLA | Dalla confluenza con il Rio di Ceppeta verso monte fino al Ponte di Taglianico | ||||
FIUME ARBIA | CASTELNUOVO BERARDENGA, SIENA, GAIOLE IN CHIANTI |
SIENA | Dal podere "Pianarsiccio" verso Monte per 3.0 km fino a trovare la confluenza con il fosso del Casone | CIPRINIDI | scarica |
Aggiornamenti
Vedi tuttiNuova disciplina delle indicazioni dei frequentatori degli appostamenti fissi già autorizzati.
E' necessario che la registrazione sul tesserino venatorio cartaceo dei capi di storno abbattuti in deroga sia comunicata dai singoli cacciatori o dalle loro associazioni alla Regione Toscana
Misure per prevenirne la diffusione
La Regione Toscana, con delibera di Giunta Regionale 815 del 18 luglio 2022, ha approvato il Calendario Venatorio Regionale per la prossima stagione 2022-2023