
Per accedere ai finanziamenti la Regione Toscana ha previsto dei criteri di ammissibilità (è necessario un progetto esecutivo approvato) e dei criteri di selezione sulla base del quadro conoscitivo aggiornato del patrimonio edilizio pubblico e strategico esistente. Le procedure amministrative tecniche e finanziarie per la realizzazione dell'attività sono meglio dettagliate all'interno del Documento di Attuazione Regionale (DAR) che è stato approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Deliberazione n. 35/2008.
Di seguito si riporta l'elenco di tutti gli interventi finanziati con la linea di intervento 2.5, per un ammontare complessivo di circa 24,7 milioni di euro.
Provincia di Arezzo
| Palazzo comunale (Palazzo Pretorio) | Anghiari | (AR) | € 356.190,09 |
| Scuola Media Leonardo da Vinci | Anghiari | (AR) | € 624.800,00 |
| Scuola media G. Borghi | Bibbiena | (AR) | € 1.333.018,51 |
| Palazzo Clusini | Caprese Michelangelo | (AR) | € 172.512,00 |
| Scuola Materna Loc. Rassina | Castel Focognano | (AR) | € 121.200,00 |
| Scuola elementare. Primo stralcio funzionale | Castel San Niccolò | (AR) | € 605.200,00 |
| Scuola Media in loc. strada in casentino – 2° | Castel San Niccolò | (AR) | € 158.992,38 |
| Palazzo Comunale | Chitignano | (AR) | € 269.274,26 |
| Scuola elementare – V.le Umberto | Foaiano della Chiana | (AR) | € 598.631,26 |
| Scuola E. Fermi | Marciano della Chiana | (AR) | € 217.212,95 |
| Municiapio | Monterchi | (AR) | € 130.843,57 |
| Palazzo Comunale | Ortignano Raggiolo | (AR) | € 277.725,01 |
| Scuola Elementare "Salvetti" | Pieve Santo Stefano | (AR) | € 60.162,13 |
| Autorimessa loc. Daga | Pieve Santo Stefano | (AR) | € 44.697,28 |
| Scuola Media " Via Colle Ascensione" | Poppi | (AR) | € 300.000,00 |
| Istituto Tecnico Commerciale | Poppi | (AR) | € 230.638,29 |
| Scuola elementare – Municipio | Pratovecchio Stia | (AR) | € 306.800,00 |
| Scuola Primaria Consortile (Ex IPSIA) - 1° lotto | Pratovecchio Stia | (AR) | € 250.000,00 |
| Scuola Elementare "E. De Amicis" | Sansepolcro | (AR) | € 1.259.910,92 |
| Museo Civico | Sansepolcro | (AR) | € 502.588,12 |
| Liceo scientifico "Città di Piero" | Sansepolcro | (AR) | € 121.304,91 |
| Istituto Comprensivo "L. Voluseno" | Sestino | (AR) | € 65.620,24 |
Area metropolitana di Firenze
| Scuola elementare Galliano | Barberino di Mugello | (FI) | € 213.423,15 |
| Scuola Materna "Don Milani" | Barberino di Mugello | (FI) | € 276.998,14 |
| Edificio Ex Pretura | Borgo San Lorenzo | (FI) | € 218.095,88 |
| Scuola materna "RODARI" | Borgo San Lorenzo | (FI) | € 332.136,00 |
| Scuola Materna Il Magnificoed.B loc. Panicaglia | Borgo San Lorenzo | (FI) | € 134.489,14 |
| Scuola M. Superiore "G. Ulivi" | Borgo San Lorenzo | (FI) | € 300.000,00 |
| Scuola Materna e Elementare "G.Pascoli" - edificio A2 | Dicomano | (FI) | € 591.741,50 |
| Muro di contenimento a monte della scuola elementare e media | Londa | (FI) | € 397.983,12 |
| Scuola elementare e media "Dino Campana" | Palazzuolo sul Senio | (FI) | € 231.705,57 |
| scuola dell'infanzia "L. Carrol" | Rufina | (FI) | € 425.376,98 |
| Scuola media | Rufina | (FI) | € 172.226,48 |
| Scuola elementare e media – palestra | Scarperia e San Piero | (FI) | € 574.591,30 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO SISMICO | Scarperia e San Piero | (FI) | € 327.406,44 |
| Scuola elementare e materna G. Carducci | Vicchio | (FI) | € 1.165.823,00 |
Provincia di Lucca
| "Villa Gherardi" | Barga | (LU) | € 600.000,00 |
| Municipio | Barga | (LU) | € 327.311,43 |
| Caserma dei Carabinieri (ex edificio comunale) | Borgo a Mozzano | (LU) | € 261.087,68 |
| Scuola Materna, Elementare e Media - 1° lotto | Camporgiano | (LU) | € 598.000,00 |
| Scuola Media - Corpo Atrio-Uffici - dell'Istituto Comprensivo | Camporgiano | (LU) | € 377.807,51 |
| Complesso scolastico "F. Vecchiacchi" | Castelnuovo di Garfaganana | (LU) | € 300.000,00 |
| Complesso scolastico "F.Vecchiacchi" e "I.P.S.I.A." 2°Lotto | Castelnuovo di Garfaganana | (LU) | € 589.813,10 |
| Scuola Materna di Via Fabrizi | Castelnuovo di Garfaganana | (LU) | € 129.650,00 |
| Scuola Elementare Carlo del Prete | Coreglia Antelminelli | (LU) | € 300.000,00 |
| Plesso scolastico di Calavorno (porzione) | Coreglia Antelminelli | (LU) | € 121.881,30 |
| Scuola media e materna loc. Gramolazzo, I°lotto | Minucciano | (LU) | € 53.024,06 |
| Edificio per attività ricreative in fraz. di Sillicagnana | San Romano in Garfagnana | (LU) | € 108.000,00 |
| Mensa e cucina (edificio 2) – Scuola Elementare "Agostino Talani" | Sillano Giuncugnano | (LU) | € 53.662,49 |
| Scuola primaria e di infanzia loc. Magliano | Sillano Giuncugnano | (LU) | € 264.350,00 |
| Palazzo Roni | Vergemoli | (LU) | € 202.787,72 |
| Palazzo Comunale, Poste Italiane e ambulatorio | Villa Collemandina | (LU) | € 666.591,10 |
Provincia di Massa Carrara
| Scuola Materna in loc. Pallerone | Aulla | (MS) | € 291.548,93 |
| Fabbricato ex INAPLI in loc. Grotto | Bagnone | (MS) | € 1.117.692,80 |
| Centro Servizi Sociali | Casola in Lunigiana | (MS) | € 217.353,50 |
| Palestra comunale | Casola in Lunigiana | (MS) | € 283.154,70 |
| Palazzo Comunale | Comano | (MS) | € 478.772,81 |
| Scuola elementare e media loc. Monzone | Fivizzano | (MS) | € 272.401,57 |
| Scuola elementare in loc. Caniparola – 2° lotto | Fosdinovo | (MS) | € 97.789,03 |
| Palazzo Comunale | Licciana Nardi | (MS) | € 240.000,00 |
| Scuola materna e elementare in loc. Monti | Licciana Nardi | (MS) | € 114.140,29 |
| Edificio scolastico | Mulazzo | (MS) | € 670.720,96 |
| Edificio Comunale | Podenzana | (MS) | € 639.386,84 |
Provincia di Pistoia
| Palazzo Comunale | Piteglio | (PT) | € 558.263,00 |
| Scuola elementare di Pavana | Sambuca Pistoiese | (PT) | € 248.532,68 |
| Scuola Elementare "Don Milani" | San Marcello Pistoiese | (PT) | € 336.293,14 |
| "Villa Vittoria" | San Marcello Pistoiese | (PT) | € 600.000,00 |
Provincia di Siena
| Palestra della Scuola Elementare | Abbadia San Salvatore | (SI) | € 32.677,26 |
| Plesso scolastico "Pasquale Mazzi" | Piancastagnaio | (SI) | € 166.875,53 |
