Incendi boschivi febbraio e marzo 2017

Dati sugli incendi boschivi febbraio e marzo 2017
Condividi
Servizio Anti Incendi Boschivo (AIB)

 

Regione Toscana – mese FEBBRAIO 2017
MESE / ANNO INCENDI BOSCHIVI (NUMERO) SUPERFICIE BOSCATA (ETTARI) SUPERFICIE BOSCATA MEDIA AD EVENTO (ETTARI) SUP. NON BOSCATA (ETTARI) SUP. TOTALE (ETTARI) INCENDI AREE NON BOSCATE CON SUPPORTO ORGANIZZAZ. REGIONALE AIB (NUMERO) FALSE SEGNALAZIONI (NUMERO)
FEBBRAIO 2012 20 20,4 1,02 8,0 28,3 17 10
FEBBRAIO 2013 1 2,0 2,00 0,0 2,0 4 6
FEBBRAIO 2014 0 0,0 0,00 0,0 0,0 0 3
FEBBRAIO 2015 4 5,7 1,42 0,5 6,2 1 13
FEBBRAIO 2016 0 0,0 0,00 0,0 0,0 2 4
Totale 25 28,0 1,12 8,5 36,5 24 36
MEDIE MESE FEBBRAIO 2012-2016 5,0 5,6 1,12 1,7 7,3 4,8 7,2
FEBBRAIO 2017 12 34,2 2,85 14,2 48,4 4 5

 

Regione Toscana – mese MARZO 2017
MESE / ANNO INCENDI BOSCHIVI (NUMERO) SUPERFICIE BOSCATA (ETTARI) SUPERFICIE BOSCATA MEDIA AD EVENTO (ETTARI) SUP. NON BOSCATA (ETTARI) SUP. TOTALE (ETTARI) INCENDI AREE NON BOSCATE CON SUPPORTO ORGANIZZAZ. REGIONALE AIB (NUMERO) FALSE SEGNALAZIONI (NUMERO)
MARZO 2012 193 304,7 1,58 344,1 648,9 80 49
MARZO 2013 1 0,8 0,78 0,0 0,8 0 3
MARZO 2014 20 14,0 0,70 1,8 15,8 8 11
MARZO 2015 29 15,1 0,52 51,2 66,2 15 14
MARZO 2016 22 43,2 1,96 7,4 50,6 8 7
Totale 265 377,8 1,43 404,4 782,2 111 84
MEDIE MESE MARZO 2012-2016 53,0 75,6 1,43 80,9 156,4 22,2 16,8
MARZO 2017 60 103,8 1,73 5,3 109,1 21 14

 

Aggiornato al:
09.05.2017
Article ID:
14263773