Terremoti in Toscana
Terremoti in Toscana
In questa pagina sono riportati gli eventi sismici con epicentro in Toscana registrati dalla rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e con risentimento in Toscana per magnitudo uguali o superiori a 3.0. Tali eventi sono stati estrapolati dal Settore Sismica Ufficio Prevenzione sismica della Regione Toscana.
Per maggiori informazioni puoi consultare l'elenco completo degli ultimi terremoti >>> elenco terremoti (sito Ingv).
Se hai sentito il terremoto puoi compilare il questionario a cura dell'Ingv, e invita altri a farlo. Per studi scientifici è importante compilare il questionario anche se non hai avvertito niente! >>> compila il questionario
Altri link
European-Mediterranean Seismological Centre (CSEM-EMSC) | USGS | mappa della pericolosità sismica in Toscana (RT) | mappa pericolosità sismica della Toscana (Ingv) | Hai sentito il terremoto? (Ingv)
Archivio eventi sismici degli anni precedenti
2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003
EVENTI SISMICI IN TOSCANA NEL 2023
Maggio 2023
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2023-05-17 08:11:43 | ML 2.0 | 5 Km NW Vecchiano (PI) | 11 | 43.82 | 10.36 |
2023-05-06 15:22:19 | ML 2.1 | 5 Km SW Casola in Lunigiana (MS) | 9 | 44.18 | 10.12 |
Aprile 2023
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2023-04-13 11:38:20 | ML 2.4 | 7 Km E Sillano Giuncugnano (LU) | 9 | 44.24 | 10.38 |
2023-04-10 03:57:35 | ML 2.2 | 1 Km E Montieri (GR) | 10 | 43.13 | 11.03 |
2023-04-01 12:46:52 | ML 2.0 | 7 Km SE Monterotondo Marittimo (GR) | 9 | 43.11 | 10.93 |
Marzo 2023
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2023-03-21 22:17:56 | ML 2.3 | 3 Km SW Sestino (AR) | 11 | 43.70 | 12.27 |
2023-03-13 13:17:16 | ML 2.1 | 5 Km NW Palazzuolo sul Senio (FI) | 10 | 44.15 | 11.53 |
2023-03-06 15:20:50 | ML 2.2 | 6 Km E Monteriggioni (SI) | 8 | 43.38 | 11.29 |
Febbraio 2023
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2023-02-25 05:10:37 | ML 2.0 | 3 Km NE Minucciano (LU) | 10 | 44.19 | 10.23 |
2023-02-24 12:21:08 | ML 2.3 | 8 Km SE Piancastagnaio (SI) | 5 | 42.82 | 11.77 |
2023-02-16 00:21:45 | ML 2.2 | 6 Km NE Pistoia (PT) | 53 | 43.98 | 10.96 |
2023-02-12 06:40:16 | ML 2.0 | 2 Km W Siena (SI) | 9 | 43.32 | 11.31 |
2023-02-11 22:03:11 | ML 2.0 | 3 Km E Montieri (GR) | 9 | 43.13 | 11.05 |
2023-02-11 09:35:08 | ML 2.0 | 2 Km E Siena (SI) | 9 | 43.31 | 11.36 |
2023-02-11 09:33:06 | ML 2.5 | 4 Km E Siena (SI) | 6 | 43.31 | 11.38 |
2023-02-10 22:04:22 | ML 2.0 | 1 Km N Siena (SI) | 9 | 43.32 | 11.33 |
2023-02-10 22:03:11 | ML 2.2 | 2 Km W Siena (SI) | 8 | 43.32 | 11.31 |
2023-02-09 17:20:56 | ML 2.6 | 3 Km E Siena (SI) | 6 | 43.33 | 11.36 |
2023-02-09 17:13:06 | ML 2.1 | 2 Km E Siena (SI) | 8 | 43.33 | 11.36 |
2023-02-09 16:06:50 | ML 2.0 | 2 Km NE Siena (SI) | 8 | 43.33 | 11.36 |
2023-02-09 15:58:24 | ML 2.2 | 4 Km E Siena (SI) | 4 | 43.32 | 11.38 |
2023-02-09 15:57:53 | ML 2.0 | 2 Km NE Siena (SI) | 8 | 43.33 | 11.36 |
2023-02-09 11:29:21 | ML 2.0 | 1 Km SE Siena (SI) | 9 | 43.31 | 11.34 |
2023-02-09 11:04:26 | ML 2.3 | Siena (SI) | 10 | 43.32 | 11.34 |
2023-02-09 10:06:27 | ML 2.6 | 5 Km E Siena (SI) | 9 | 43.32 | 11.40 |
2023-02-09 09:45:35 | ML 2.3 | 2 Km E Siena (SI) | 8 | 43.32 | 11.35 |
2023-02-09 09:26:12 | ML 2.0 | 3 Km E Siena (SI) | 9 | 43.32 | 11.37 |
2023-02-09 09:19:30 | ML 2.0 | 4 Km E Siena (SI) | 8 | 43.32 | 11.38 |
2023-02-09 09:17:44 | ML 2.0 | 2 Km NE Siena (SI) | 8 | 43.33 | 11.35 |
2023-02-09 09:16:06 | ML 2.0 | 3 Km E Siena (SI) | 8 | 43.31 | 11.37 |
2023-02-09 09:11:54 | ML 2.5 | 2 Km E Siena (SI) | 8 | 43.32 | 11.36 |
2023-02-09 08:27:23 | ML 2.2 | 6 Km E Siena (SI) | 5 | 43.32 | 11.40 |
2023-02-09 08:19:33 | ML 2.8 | 2 Km E Siena (SI) | 8 | 43.33 | 11.36 |
2023-02-09 08:14:30 | ML 2.2 | 2 Km E Siena (SI) | 6 | 43.32 | 11.37 |
2023-02-09 01:07:34 | ML 2.1 | 3 Km W Siena (SI) | 9 | 43.32 | 11.29 |
2023-02-09 00:31:42 | ML 2.0 | 2 Km W Siena (SI) | 8 | 43.33 | 11.31 |
2023-02-08 23:55:41 | ML 2.1 | 1 Km NW Siena (SI) | 7 | 43.32 | 11.32 |
2023-02-08 23:25:44 | ML 2.2 | 2 Km W Siena (SI) | 8 | 43.32 | 11.31 |
2023-02-08 23:12:41 | ML 2.4 | 2 Km W Siena (SI) | 9 | 43.32 | 11.31 |
2023-02-08 22:55:35 | ML 2.4 | 2 Km W Siena (SI) | 8 | 43.33 | 11.31 |
2023-02-08 22:54:51 | ML 2.7 | 1 Km W Siena (SI) | 10 | 43.32 | 11.32 |
2023-02-08 22:53:12 | ML 2.0 | 1 Km W Siena (SI) | 10 | 43.32 | 11.32 |
2023-02-08 22:36:25 | ML 2.6 | Siena (SI) | 7 | 43.31 | 11.33 |
2023-02-08 22:10:11 | ML 2.0 | Siena (SI) | 10 | 43.32 | 11.33 |
2023-02-08 22:08:31 | ML 2.7 | 1 Km W Siena (SI) | 8 | 43.32 | 11.32 |
2023-02-08 22:02:04 | ML 2.1 | 2 Km SE Siena (SI) | 5 | 43.31 | 11.35 |
2023-02-08 21:58:14 | ML 2.4 | Siena (SI) | 7 | 43.32 | 11.33 |
2023-02-08 21:53:55 | ML 2.4 | 2 Km W Siena (SI) | 9 | 43.33 | 11.31 |
2023-02-08 21:51:39 | ML 3.5 | 1 Km S Siena (SI) | 8 | 43.31 | 11.34 |
Nota: il giorno 8 febbraio 2021 alle ore 21:51 si è verificato un terremoto di ML 3.5 a Siena (SI) seguito da almeno 36 scosse di magnitudo superiore a 2.0 nei 4 giorni successivi. Per ulteriori informazioni e per compilare il questionario "Hai sentito il terremoto?" si invita a consultare il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulacanologia >>> vai al sito dell'Ingv
Gennaio 2023
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2023-01-20 21:49:34 | ML 2.0 | 4 Km SW Cutigliano (PT) | 54 | 44.06 | 10.74 |
2023-01-17 05:00:02 | ML 2.1 | 3 Km SW Carrara (MS) | 5 | 44.05 | 10.08 |
2023-01-14 08:30:37 | ML 2.1 | 1 Km SW Radicofani (SI) | 11 | 41.89 | 11.76 |
2023-01-08 21:41:14 | ML 2.1 | 11 Km NE Pratovecchio Stia (AR) | 8 | 43.88 | 11.80 |
2023-01-03 18:30:47 | ML 2.0 | 3 Km E Chiusdino (SI) | 10 | 43.16 | 11.13 |
Nota: l'Ingv revisiona le caratteristiche degli eventi principali come la magnitudo, la profondità, le coordinate epicentrali, dopo opportuni approfondimenti. Pertanto è possibile che tali dati siano aggiornati nelle ore o nei giorni successivi alla prima pubblicazione.