
Per maggiori informazioni consultare l'elenco completo degli ultimi terremoti >>> elenco terremoti (sito Ingv).
Se hai sentito un terremoto puoi compilare il questionario a cura dell'Ingv, e invita altri a farlo. Per finalità scientifiche è importante compilarlo anche se non hai avvertito niente! >>> compila il questionario (Ingv) - >>> per saperne di più (RT)
Link utili
European-Mediterranean Seismological Centre (CSEM-EMSC) | USGS | mappa della pericolosità sismica in Toscana (RT) | mappa pericolosità sismica della Toscana (Ingv) | Hai sentito il terremoto? (Ingv)
Archivio dei terremoti in Toscana degli anni precedenti
2025|2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003
Elenco terremoti in Toscana, anno 2026
Giugno 2026
| Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
| 2026-06-03 21:55:33 | ML 2.3 | 10 km SW Roccastrada (GR) | 2 | 42.94 | 11.09 |
Maggio 2026
| Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
| 2026-05-27 10:55:07 | ML 2.0 | 1 km E Montieri (GR) | 10 | 43.13 | 11.02 |
| 2026-05-22 03:15:14 | ML 2.1 | 4 km N Vernio (PO) | 9 | 44.09 | 11.15 |
Aprile 2026
| Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
| 2026-04-25 06:55:29 | ML 2.3 | 7 km NW Chiusdino (SI) | 8 | 43.20 | 11.02 |
| 2026-04-16 04:05:32 | ML 2.1 | 4 km SW Vaglia (FI) | 10 | 43.88 | 11.26 |
| 2026-04-14 04:37:08 | ML 2.0 | Costa Toscana settentrionale (Massa Carrara, Lucca, Pisa) In mare a 15Km dalla costa di Forte dei Marmi (LU) |
10 | 43.90 | 10.00 |
| 2026-04-06 04:14:12 | ML 3.0 | 4 km E Castelnuovo di Val di Cecina (PI) | 8 | 43.22 | 10.95 |
| 2026-04-02 18:37:35 | ML 2.0 | 5 km N Barberino di Mugello (FI) | 10 | 44.04 | 11.24 |
| Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
| 2026-03-26 09:40:30 | ML 4.1 | 7 km N Pistoia (PT) - report | 52 | 44.00 | 10.91 |
| 2026-03-25 12:58:18 | ML 2.0 | 3 km NE Fosdinovo (MS) | 11 | 44.15 | 10.05 |
| 2026-03-25 08:13:43 | Mw 3.9 (*) | 3 km NE Fosdinovo (MS) | 11 | 44.15 | 10.05 |
| 2026-03-02 07:50:52 | ML 2.0 | 3 km NE Monterotondo Marittimo (GR) | 9 | 43.17 | 10.88 |
| 2026-03-01 19:22:04 | ML 2.5 | 5 km SE Massarosa (LU) | 6 | 43.85 | 10.39 |
| (*) era 4.0 |
| Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
| 2026-03-01 07:26:19 | ML 2.0 | 3 km NW Tredozio (FC) 9 Km NE nel comune di Marradi (FI) |
28 | 44.10 | 11.72 |
| 2026-02-24 20:48:52 | ML 2.2 | 1 km N Radicofani (SI) | 9 | 42.91 | 11.77 |
| 2026-02-23 07:36:09 | ML 2.2 | 1 km NE Montieri (GR) | 10 | 43.14 | 11.03 |
| 2026-02-18 20:54:56 | ML 2.0 | 2 km NE Castellina in Chianti (SI) | 7 | 43.48 | 11.31 |
| 2026-02-17 23:10:01 | ML 2.0 | 5 km E Massarosa (LU) | 7 | 43.87 | 10.41 |
| 2026-02-14 12:36:34 | ML 2.6 | 5 km S Sambuca Pistoiese (PT) | 10 | 44.06 | 11.00 |
| 2026-02-12 23:37:25 | ML 2.2 | 1 km N Castelnuovo di Garfagnana (LU) | 8 | 44.12 | 10.41 |
| 2026-02-10 12:28:26 | ML 2.3 | 1 km W Montieri (GR) | 10 | 43.13 | 11.01 |
| 2026-02-06 23:43:12 | ML 2.2 | 7 km S Radicondoli (SI) | 8 | 43.20 | 11.02 |
Gennaio 2026
| Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
| 2026-01-17 02:19:24 | ML 2.1 | 2 km NE Montieri (GR) | 8 | 43.14 | 11.03 |
| 2026-01-04 07:06:16 | ML 2.1 | 4 km NE Anghiari (AR) | 9 | 43.58 | 12.08 |
| 2026-01-03 23:54:10 | ML 2.4 | 3 km S San Giuliano Terme (PI) | 10 | 43.74 | 10.45 |
| 2026-01-03 22:46:38 | ML 2.5 | 5 km NE Anghiari (AR) | 9 | 43.58 | 12.08 |
| 2026-01-03 22:14:15 | ML 2.1 | 5 km NE Anghiari (AR) | 8 | 43.58 | 12.09 |
| 2026-01-03 15:45:23 | ML 2.7 | 5 km E Sambuca Pistoiese (PT) | 10 | 44.11 | 11.07 |
| 2026-01-03 04:38:14 | ML 2.6 | 5 km NE Anghiari (AR) | 9 | 43.58 | 12.09 |
| 2026-01-03 04:35:47 | ML 2.0 | 4 km W Sansepolcro (AR) | 10 | 43.58 | 12.09 |
| 2026-01-02 23:02:42 | ML 3.1 | 6 km E Sambuca Pistoiese (PT) | 9 | 44.11 | 11.08 |
| 2026-01-02 20:53:10 | ML 3.5 | 8 km W Verghereto (FC) 9 Km da Chiusi della Verna (AR) |
10 | 43.78 | 11.91 |
