Terremoti in Toscana
Terremoti in Toscana
In questa pagina sono riportati gli eventi sismici con epicentro in Toscana con magnitudo uguale o superiore a 2.0 e con risentimento in Toscana per magnitudo uguale o superiore a 3.0 che sono stati registrati dalla rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L'elenco degli eventi è una estrapolazione a cura del Settore Sismica Ufficio Prevenzione sismica della Regione Toscana.
Per maggiori informazioni puoi consultare l'elenco completo degli ultimi terremoti >>> elenco terremoti (sito Ingv).
Se hai sentito un terremoto puoi compilare il questionario a cura dell'Ingv, e invita altri a farlo. Per finalità scientifiche è importante compilarlo anche se non hai avvertito niente! >>> compila il questionario
Altri link
European-Mediterranean Seismological Centre (CSEM-EMSC) | USGS | mappa della pericolosità sismica in Toscana (RT) | mappa pericolosità sismica della Toscana (Ingv) | Hai sentito il terremoto? (Ingv)
Elenco dei terremoti degli anni precedenti
2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003
Elenco terremoti in Toscana nell'anno 2024
Settembre 2024
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2024-09-06 12:47:59 | ML 2.3 | 4 km S Badia Tedalda (AR) | 9 | 43.67 | 12.18 |
2024-09-06 06:21:25 | ML 2.0 | 4 km SW Badia Tedalda (AR) | 9 | 43.67 | 12.17 |
Agosto 2024
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2024-08-26 01:45:42 | ML 3.8* | 3 km E Castel del Rio (BO) 9 Km N Palazzuolo (FI) |
25 | 44.21 | 11.54 |
2024-08-24 13:34:43 | ML 3.2 | 6 km E Castel del Rio (BO) 9 Km N Palazzuolo (FI) |
22 | 44.19 | 11.57 |
2024-08-23 11:12:13 | ML 2.3 | 5 km NE Castelnuovo di Val di Cecina (PI) | 5 | 43.24 | 10.95 |
2024-08-23 11:07:31 | ML 2.0 | 1 km E Montieri (GR) | 9 | 43.13 | 11.03 |
2024-08-18 22:19:47 | ML 3.2 | 3 km NW Vaglia (FI) | 60 | 43.92 | 11.26 |
*Localizzazione e magnitudo preferite
Luglio 2024
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2024-07-23 21:40:25 | ML 2.2 | 4 km N Monteroni d'Arbia (SI) | 10 | 43.27 | 11.41 |
2024-07-13 04:34:19 | ML 2.0 | Costa Toscana settentrionale (Massa Carrara, Lucca, Pisa) 8Km W Viareggio (LU) |
3 | 43.83 | 10.16 |
Giugno 2024
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2024-06-23 18:39:01 | ML 2.0 | 2 km E Montieri (GR) | 11 | 43.13 | 11.04 |
2024-06-15 03:52:45 | ML 2.0 | 4 km S Caprese Michelangelo (AR) | 12 | 43.61 | 11.97 |
Maggio 2024
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2024-05-03 02:58:30 | ML 2.0 | 7 km NE Sansepolcro (AR) | 7 | 43.63 | 12.17 |
Aprile 2024
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2024-04-28 07:03:30 | ML 2.1 | 3 km N Barberino di Mugello (FI) | 11 | 44.03 | 11.25 |
2024-04-27 16:45:14 | ML 2.1 | 3 km NE Barberino di Mugello (FI) | 8 | 44.02 | 11.26 |
2024-04-27 14:22:29 | ML 2.1 | 3 km N Barberino di Mugello (FI) | 10 | 44.03 | 11.25 |
2024-04-27 12:55:09 | ML 2.1 | 4 km N Barberino di Mugello (FI) | 10 | 44.03 | 11.24 |
2024-04-27 07:32:13 | ML 2.2 | 4 km N Barberino di Mugello (FI) | 10 | 44.04 | 11.24 |
2024-04-27 05:25:51 | ML 2.0 | 3 km NE Barberino di Mugello (FI) | 9 | 44.02 | 11.25 |
2024-04-27 05:16:06 | ML 2.2 | 3 km NE Barberino di Mugello (FI) | 9 | 44.02 | 11.25 |
2024-04-27 05:05:17 | ML 2.1 | 2 km NE Barberino di Mugello (FI) | 9 | 44.02 | 11.25 |
2024-04-27 03:17:56 | ML 2.3 | 5 km N Barberino di Mugello (FI) | 10 | 44.05 | 11.23 |
2024-04-27 02:52:48 | ML 2.8 | 2 km NE Barberino di Mugello (FI) | 10 | 44.02 | 11.25 |
2024-04-27 02:31:07 | ML 2.5 | 2 km N Barberino di Mugello (FI) | 9 | 44.02 | 11.24 |
2024-04-27 01:57:14 | ML 2.4 | 3 km N Barberino di Mugello (FI) | 9 | 44.03 | 11.24 |
2024-04-27 01:56:23 | ML 3.0 | 2 km NE Barberino di Mugello (FI) | 10 | 44.02 | 11.25 |
2024-04-27 01:24:43 | ML 2.3 | 3 km N Barberino di Mugello (FI) | 10 | 44.02 | 11.25 |
2024-04-27 01:20:48 | ML 2.1 | 4 km NE Barberino di Mugello (FI) | 10 | 44.03 | 11.25 |
2024-04-27 01:17:39 | ML 2.1 | 4 km NE Barberino di Mugello (FI) | 10 | 44.03 | 11.25 |
2024-04-27 01:17:14 | ML 2.0 | 2 km NE Barberino di Mugello (FI) | 8 | 44.02 | 11.26 |
2024-04-27 01:05:21 | ML 2.1 | 3 km N Barberino di Mugello (FI) | 10 | 44.03 | 11.24 |
2024-04-27 00:58:46 | ML 3.1 | 2 km NE Barberino di Mugello (FI) | 10 | 44.01 | 11.25 |
2024-04-27 00:49:18 | ML 2.0 | 2 km NE Barberino di Mugello (FI) | 9 | 44.02 | 11.26 |
2024-04-27 00:40:38 | ML 2.9 | 2 km NE Barberino di Mugello (FI) | 10 | 44.02 | 11.26 |
2024-04-27 00:39:58 | ML 3.1 | 3 km NE Barberino di Mugello (FI) | 9 | 44.02 | 11.26 |
2024-04-27 00:39:39 | ML 3.0 | 8 km NE Vernio (PO) | 13 | 44.10 | 11.24 |
2024-04-18 20:17:19 | ML 2.5 | 2 km SW Radicofani (SI) | 5 | 42.88 | 11.76 |
2024-04-16 20:11:18 | ML 2.2 | 3 km E Poggibonsi (SI) | 8 | 43.48 | 11.18 |
2024-04-16 19:49:11 | ML 3.4 | 4 km E Poggibonsi (SI) | 8 | 43.47 | 11.20 |
2024-04-15 22:34:22 | ML 2.1 | 6 km S Abetone (PT) | 54 | 44.09 | 10.65 |
2024-04-02 04:22:11 | ML 2.0 | 7 km NW Palazzuolo sul Senio (FI) | 8 | 44.16 | 11.49 |
2024-04-02 04:17:47 | ML 2.1 | 7 km NW Palazzuolo sul Senio (FI) | 7 | 44.15 | 11.48 |
2024-04-02 03:34:10 | ML 2.5 | 7 km NW Palazzuolo sul Senio (FI) | 8 | 44.15 | 11.48 |
Il giorno 27 aprile 2024 sono state registrate dall'Ingv decine di scosse sismiche nell'area di Barberino di Mugello (FI) con magnituto superiore a 2.0, di cui 4 con ML compresa fra 3.0 e 3.1.
Marzo 2024
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2024-03-30 13:10:57 | ML 2.4 | 6 km E Pieve Santo Stefano (AR) | 10 | 43.65 | 12.11 |
2024-03-30 11:49:00 | ML 2.4 | 6 km E Pieve Santo Stefano (AR) | 9 | 43.65 | 12.11 |
2024-03-26 04:23:19 | ML 3.0 | 3 km NE Certaldo (FI) | 10 | 43.57 | 11.06 |
2024-03-23 01:19:08 | ML 3.1 | 4 km NE Certaldo (FI) | 10 | 43.58 | 11.07 |
2024-03-06 23:26:03 | ML 2.5 | 6 km NE Palazzuolo sul Senio (FI) | 21 | 44.16 | 11.57 |
Febbraio 2024
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2024-02-17 12:49:35 | ML 3.5 | 5 km E Marradi (FI) | 5 | 44.08 | 11.68 |
2024-02-08 10:30:19 | ML 2.0 | 8 km NE Fosciandora (LU) | 10 | 44.16 | 10.53 |
2024-02-06 18:51:48 | ML 2.5 | 4 km NE Certaldo (FI) | 9 | 43.59 | 11.06 |
Gennaio 2024
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2024-01-28 07:47:35 | ML 2.5 | 7 km NE Fosciandora (LU) | 10 | 44.16 | 10.53 |
2024-01-18 10:22:42 | ML 2.1 | 3 km SE Castelnuovo di Val di Cecina (PI) | 9 | 43.20 | 10.93 |
2024-01-06 05:23:15 | ML 2.1 | 5 km NW Montieri (GR) | 8 | 43.17 | 11.00 |
2024-01-03 19:07:46 | ML 2.1 | 3 km NE Certaldo (FI) | 10 | 43.57 | 11.06 |
Nota: l'Ingv revisiona le caratteristiche degli eventi principali come la magnitudo, la profondità, le coordinate epicentrali, dopo opportuni approfondimenti. Pertanto è possibile che tali dati siano aggiornati nelle ore o nei giorni successivi alla prima pubblicazione.