Tecnologie informatiche nelle imprese artigiane: dati 2006, 2007 e 2008
Istruzioni temporanee per il download di documenti con Chrome
Tecnologie informatiche nelle imprese artigiane: dati 2006, 2007 e 2008
Scarica gli Indicatori [.xls] |
|
INDICE | |
Tavola 1 | Numero di imprese artigiane e numero medio di addetti, per macrosettore e settore di attività economica, Anni 2006 - 2008 |
Tavola 2a | Utilizzo delle ICT di base nelle imprese artigiane della Toscana per macrosettore e per settore di attività economica, Anni 2006, 2007 e 2008 (valori percentuali sul totale delle imprese artigiane) |
Tavola 2b | Utilizzo delle ICT di base nelle imprese artigiane della Toscana per area territoriale, Anni 2006, 2007 e 2008 (valori percentuali sul totale delle imprese artigiane) |
Tavola 2c | Utilizzo delle ICT di base nelle imprese artigiane per distretto industriale della Toscana, Anni 2006, 2007 e 2008 (valori percentuali sul totale delle imprese artigiane) |
Tavola 3a | Tipologia di connessione a Internet nelle imprese artigiane della Toscana per macrosettoere e settore di attività economica, Anni 2006, 2007 e 2008 |
Tavola 3b | Tipologia di connessione a Internet nelle imprese artigiane della Toscana per area territoriale - Anni 2006, 2007 e 2008 |
Tavola 3c | Tipologia di connessione a Internet nelle imprese artigiane della Toscana per distretto industriale, Anni 2006, 2007 e 2008 |
Tavola 4a | Tipologia di utilizzo di Internet nelle imprese artigiane della Toscana per macrosettore e per settore di attività economica, Anni 2007 e 2008 |
Tavola 4b | Tipologia di utilizzo di Internet nelle imprese artigiane della Toscana per area territoriale, Anni 2007 e 2008 |
Tavola 4c | Tipologia di utilizzo di Internet nelle imprese artigiane della Toscana per distretto industriale, Anni 2007 e 2008 |
Tavola 5a | Utilizzo di Internet da parte delle imprese artigiane per relazionarsi con la Pubblica Amministrazione, per macrosettore e settore di attività economica, Anni 2007 e 2008 |
Tavola 5b | Utilizzo di Internet da parte delle imprese artigiane per relazionarsi con la Pubblica Amministrazione, per area territoriale, Anni 2007 e 2008 |
Tavola 5c | Utilizzo di Internet da parte delle imprese artigiane per relazionarsi con la Pubblica Amministrazione, per distretto industriale, Anni 2007 e 2008 |
Nota metodologica |
Condividi
Aggiornato al:
11.06.2020
Article ID:
248165