Sistema di indagini sociali multiscopo: statistiche 1998-2005
Istruzioni temporanee per il download di documenti con Chrome
Sistema di indagini sociali multiscopo: statistiche 1998-2005
Titolo delle Indagini | Cadenza | Anni di rilevazione | |
Aspetti della Vita Quotidiana | Annuale | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (Testo - Tavole), 2000 (Testo - Tavole), 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
Viaggi e Vacanze | Trimestrale | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari | Quinquennale | 1994, 2000, 2004, 2005 | |
I cittadini e il tempo libero | Quinquennale | 1995, 2000, 2005 | |
Sicurezza dei cittadini | Quinquennale | 1998, 2003 | |
Famiglie, soggetti socialie condizione dell'infanzia | Quinquennale | 1998, 2003 | |
Uso del tempo | Quinquennale | 1988, 1989, 2000, 2003 |
Condividi
Aggiornato al:
11.06.2020
Article ID:
248606