Imprese iscritte alla Camera di commercio: dati Toscana 2006
Istruzioni temporanee per il download di documenti con Chrome
Imprese iscritte alla Camera di commercio: dati Toscana 2006
INDICE
Premessa [.pdf]
Introduzione [.pdf]
Definizioni [.pdf]
Classificazione delle attività economiche [.pdf]
Tavole statistiche
Tavola A1 | Imprese, unità locali e addetti per divisione e gruppi caratteristici di attività economica per provincia al 31.12.2006 | |
Tavola A2 | Imprese, unità locali e addetti per divisione e gruppi caratteristici di attività economica per SEL al 31.12.2006 | |
Tavola B1 | Imprese registrate e attive, unità locali attive per aggregato territoriale e per sezione diattività economica al 31.12.2006 | |
Tavola B2 | Imprese artigiane registrate e attive, unità locali artigiane attive per aggregato territoriale e per sezione di attività economica al 31.12.2006 | |
Tavola C | Imprese registrate e attive per aggregato territoriale e per natura giuridica al 31.12.2006 | |
Appendice [.pdf] | I comuni dei Sistemi Economici Locali |
Condividi
Aggiornato al:
15.04.2013
Article ID:
248381