Comuni | Provincia | Popolazione 31/12/2021 | Superficie (km²) ISTAT | Densità (ab/km²) |
Bagno a Ripoli | FI | 25.314 | 74,10 | 342 |
Barberino Tavarnelle | FI | 11.906 | 123,01 | 97 |
Fiesole | FI | 13.727 | 42,19 | 325 |
Figline e Incisa Valdarno | FI | 23.219 | 97,90 | 237 |
Greve in Chianti | FI | 13.327 | 169,38 | 79 |
Impruneta | FI | 14.477 | 48,72 | 297 |
Londa | FI | 1.824 | 59,29 | 31 |
Pelago | FI | 7.760 | 54,56 | 142 |
Pontassieve | FI | 20.304 | 114,40 | 177 |
Reggello | FI | 16.529 | 121,68 | 136 |
Rignano sull'Arno | FI | 8.566 | 54,14 | 158 |
Rufina | FI | 7.118 | 45,88 | 155 |
San Casciano Val di Pesa | FI | 16.643 | 107,83 | 154 |
San Godenzo | FI | 1.060 | 99,21 | 11 |
TOTALI | 181.774 | 1.212,29 | 150 |
Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Funzioni esercitate dall'Unione Chianti Fiorentino
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Funzioni esercitate dall'Unione Valdarno e Valdisieve
Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali:
- Londa
- San Godenzo