Comuni | Provincia | Popolazione 31/12/2021 | Superficie (km²) ISTAT | Densità (ab/km²) |
Bientina | PI | 8.553 | 29,48 | 290 |
Buti | PI | 5.575 | 23,03 | 242 |
Calcinaia | PI | 12.711 | 14,89 | 854 |
Capannoli | PI | 6.430 | 22,69 | 283 |
Casciana Terme Lari | PI | 12.160 | 81,40 | 149 |
Castelnuovo di Val di Cecina | PI | 2.094 | 89,02 | 24 |
Chianni | PI | 1.315 | 61,99 | 21 |
Lajatico | PI | 1.282 | 72,66 | 18 |
Montecatini Val Cecina | PI | 1.669 | 17,69 | 94 |
Monteverdi Marittimo | PI | 753 | 98,09 | 8 |
Palaia | PI | 4.535 | 73,71 | 62 |
Peccioli | PI | 4.666 | 92,52 | 50 |
Pomarance | PI | 5.390 | 227,71 | 24 |
Ponsacco | PI | 15.577 | 19,88 | 784 |
Pontedera | PI | 29.284 | 46,02 | 636 |
Santa Maria a Monte | PI | 13.307 | 38,04 | 350 |
Terricciola | PI | 4.460 | 43,28 | 103 |
Volterra | PI | 9.696 | 252,85 | 38 |
TOTALI | 139.457 | 1.304,95 | 107 |
Unione Montana Alta Val di Cecina
Funzioni esercitate dall'Unione Montana Alta Val di Cecina
Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali:
- Castelnuovo di Val di Cecina
- Montecatini Val di Cecina
- Monteverdi Marittimo