Comuni | Provincia | Popolazione 31/12/2021 | Superficie (km²) ISTAT | Densità (ab/km²) |
Aulla | MS | 10.719 | 59,99 | 179 |
Bagnone | MS | 1.722 | 73,94 | 23 |
Casola in Lunigiana | MS | 969 | 41,54 | 23 |
Comano | MS | 662 | 53,83 | 12 |
Filattiera | MS | 2.210 | 48,78 | 45 |
Fivizzano | MS | 7.190 | 181,18 | 40 |
Fosdinovo | MS | 4.597 | 48,63 | 95 |
Licciana Nardi | MS | 4.739 | 55,68 | 85 |
Mulazzo | MS | 2.288 | 62,51 | 37 |
Podenzana | MS | 2.118 | 17,10 | 124 |
Pontremoli | MS | 6.931 | 182,48 | 38 |
Tresana | MS | 1.952 | 44,45 | 44 |
Villafranca in Lunigiana | MS | 4.611 | 29,32 | 157 |
Zeri | MS | 970 | 73,66 | 13 |
TOTALI | 51.678 | 973,09 | 53 |
Unione di Comuni Montana Lunigiana
Funzioni esercitate dall'Unione Lunigiana
Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali:
- Bagnone
- Casola in Lunigiana
- Comano
- Filattiera
- Mulazzo
- Podenzana
- Tresana
- Zeri