Intergeo è un progetto realizzato dal Servizio Geografico Regionale con la collaborazione del LaMMa - CNR Ibimet
Intergeo è un progetto coofinanziato dal Ministero per l'Innovazione Tecnologica nel quadro di sviluppo dell'E-Government e del piano E-Toscana - Rete Telematica Regione Toscana.
Il progetto, coordinato con gli interventi della misura FESR 2.8.1, ha l'obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini, dei professionisti e loro associazioni, delle imprese e dei tecnici degli Enti locali che operano sul territorio, strumenti conoscitivi geografici di alto livello redatti con logica unica per l'intero territorio regionale.
Tale obiettivo si colloca nel quadro della realizzazione di un sistema di archivi integrato e accessibile via web, consentendo, a partire da un medesimo database, l'utilizzo dei dati geografici per funzioni diversificate.
Il progetto sviluppa e rende operativo un sistema di accesso integrato fra le banche dati geografiche ed i quadri conoscitivi informatizzati sulla pianificazione territoriale ed urbanistica gestiti dai diversi soggetti competenti (Regione, Province, Comuni) al fine di fornire una visione unitaria della situazione esistente riguardo a vincoli, infrastrutture, attività produttive, destinazioni urbanistiche e d'uso.
Viene quindi realizzato, tra gli Enti aderenti al progetto, un sistema di procedure unificato in grado di offrire un servizio rispondente alla domanda dell'utenza interna alle amministrazioni così come a quella esterna, costituita da cittadini, imprese, associazioni professionali.
Gli enti partecipanti al progetto
Partecipano al Progetto la Regione Toscana, 54 Comuni, le 10 Province Toscane, 4 Comunità Montane ed il Circondario Empolese Val d'Elsa. Ai fini della erogazione dei servizi, vengono realizzati 23 tipi di prodotti (applicazioni ed archivi ) da parte dei 70 Enti, per un totale di oltre 300 prodotti.
Il bacino di utenza dei servizi erogati è pari all'intera popolazione regionale, relativamente ai servizi basati su archivi regionali e provinciali; i servizi basati su dati comunali coprono esclusivamente il bacino di utenza costituito dalla popolazione dei comuni aderenti al progetto, pari al 46% della popolazione regionale.
Elenco degli Enti partecipanti
Ente | Abitanti |
REGIONE DI TOSCANA - SERVIZIO GEOGRAFICO REGIONALE | 3460835 |
COM.MONTANA DI C.M. APPENNINO PISTOIESE ZONA O | 20214 |
COM.MONTANA DI C.M. DELLA LUNIGIANA | 55449 |
COM.MONTANA DI C.M. MONTAGNA FIORENTINA | 29790 |
COM.MONTANA DI C.M. MUGELLO | 57932 |
COMUNE DI ABETONE | 710 |
COMUNE DI AREZZO | 91578 |
COMUNE DI BORGO A MOZZANO | 7398 |
COMUNE DI CAMPAGNATICO | 2500 |
COMUNE DI CAMPI BISENZIO | 37161 |
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE | 6024 |
COMUNE DI CASCIANA TERME | 3535 |
COMUNE DI CASCINA | 38000 |
COMUNE DI CASTELFIORENTINO | 17220 |
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA | 7552 |
COMUNE DI CERTALDO | 15818 |
COMUNE DI CINIGIANO | 2722 |
COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | 8700 |
COMUNE DI COLLESALVETTI | 15889 |
COMUNE DI COMUNE FORTE DEI MARMI | 8563 |
COMUNE DI CRESPINA | 3767 |
COMUNE DI CUTIGLIANO | 1699 |
COMUNE DI FIGLINE VALDARNO | 16397 |
COMUNE DI FUCECCHIO | 21111 |
COMUNE DI GAMBASSI TERME | 4697 |
COMUNE DI LIVORNO | 161000 |
COMUNE DI LUCCA | 85954 |
COMUNE DI MASSA MARITTIMA | 8759 |
COMUNE DI MONTAIONE | 3448 |
COMUNE DI MONTE SAN SAVINO | 8200 |
COMUNE DI MONTECATINI TERME | 20579 |
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO | 11279 |
COMUNE DI MONTESPERTOLI | 11566 |
COMUNE DI MONTEVARCHI | 22274 |
COMUNE DI PIETRASANTA | 25000 |
COMUNE DI PIOMBINO | 34536 |
COMUNE DI PISTOIA | 85321 |
COMUNE DI PITEGLIO | 3520 |
COMUNE DI PONSACCO | 12637 |
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE | 7653 |
COMUNE DI RAPOLANO TERME | 4771 |
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO | 30575 |
COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE | 1611 |
COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE | 7953 |
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA | 2482 |
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE | 10000 |
COMUNE DI SIENA | 48844 |
COMUNE DI SIGNA | 15650 |
COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA | 7096 |
COMUNE DI VINCI | 13765 |
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI | 25708 |
COMUNE DI EMPOLI | 44855 |
COMUNE DI FOLLONICA | 21752 |
COMUNE DI IMPRUNETA | 14693 |
COMUNE DI LAMPORECCHIO | 6750 |
COMUNE DI MONSUMMANO TERME | 19500 |
COMUNE DI PRATO | 170388 |
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | 16437 |
COMUNE DI SCANDICCI | 50175 |
CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA | 158591 |
PROVINCIA DI AREZZO | 325000 |
PROVINCIA DI FIRENZE | 927835 |
PROVINCIA DI GROSSETO | 209295 |
PROVINCIA DI LIVORNO | 333867 |
PROVINCIA DI LUCCA | 375674 |
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA | 200000 |
PROVINCIA DI PISA | 385000 |
PROVINCIA DI PISTOIA | 270000 |
PROVINCIA DI PRATO | 225672 |
PROVINCIA DI SIENA | 251000 |
I servizi
I servizi di sportello territoriale resi nell'ambito della regione vengono raggruppati in 4 categorie, rappresentate nel menu a sinistra. La definizione delle 4 categorie e l'attribuzione dei diversi servizi a ciascuna di queste risponde al criterio di agevolare la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza.
Repertorio cartografico
- Cartografia vettoriale del territorio >>
- Cartografia raster del territorio e Ortofoto >>
- Limiti Amministrativi >>
- Strade ed Indirizzi >>
Pianificazione territoriale
- Provincia di Arezzo >>
- Provincia di Firenze >>
- Provincia di Grosseto >>
- Provincia di Livorno >>
- Provincia di Lucca >>
- Provincia di Massa-Carrara >>
- Provincia di Prato >>
- Provincia di Pisa >>
- Provincia di Pistoia >>
- Provincia di Siena >>
- Circondario Empolese Valdelsa >>
- Comune di Scandicci >>
- Comune di Follonica >>
- Piano Indirizzo Territoriale (PIT) >>
Difesa del suolo
- Provincia di Arezzo >>
- Provincia di Firenze >>
- Provincia di Grosseto >>
- Provincia di Livorno >>
- Provincia di Lucca >>
- Provincia di Massa Carrara >>
- Provincia di Pisa >>
- Provincia di Pistoia >>
- Provincia di Prato >>
- Provincia di Siena >>
- Circondario Empolese Valdelsa >>
Valorizzazione del territorio