Incendi boschivi ottobre 2019
Incendi boschivi ottobre 2019
Nel corso del mese appena concluso i boschi toscani sono stati interessati esclusivamente da quattro principi di incendio, che hanno interessato in tutto una superficie boscata pari a circa 200 metri quadri. Le aree percorse dalle fiamme sono state prontamente messe in sicurezza grazie all'intervento delle squadre dell'organizzazione regionale AIB.
A livello statistico, il numero di eventi risulta nettamente inferiore alla media (14 incendi) registrata nello stesso mese degli ultimi 5 anni e anche la superficie boscata percorsa dal fuoco risulta molto inferiore alla media, pari a 13 ettari.
Dall'inizio dell'anno gli incendi forestali in Toscana sono stati 377 e hanno interessato una superficie boscata pari a circa 1.465 ettari.
Regione Toscana – mese OTTOBRE 2019 | |||||||
MESE / ANNO | INCENDI BOSCHIVI (NUMERO) | SUPERFICIE BOSCATA (ETTARI) | SUPERFICIE BOSCATA MEDIA AD EVENTO (ETTARI) | SUP. NON BOSCATA (ETTARI) | SUP. TOTALE (ETTARI) | INCENDI AREE NON BOSCATE CON SUPPORTO ORGANIZZAZ. REGIONALE AIB (NUMERO) | FALSE SEGNALAZIONI (NUMERO) |
OTTOBRE 2014 | 4 | 0,18 | 0,05 | 1,40 | 1,58 | 5 | 12 |
OTTOBRE 2015 | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 2 | 7 |
OTTOBRE 2016 | 4 | 1,68 | 0,42 | 0,38 | 2,06 | 7 | 9 |
OTTOBRE 2017 | 21 | 22,53 | 1,07 | 4,70 | 27,23 | 13 | 26 |
OTTOBRE 2018 | 42 | 41,44 | 0,99 | 6,86 | 48,30 | 32 | 49 |
Totale | 72 | 65,92 | 0,92 | 13,34 | 79,26 | 59 | 103 |
MEDIE MESE OTTOBRE 2014-2018 | 14,40 | 13,18 | 0,92 | 2,67 | 15,85 | 11,80 | 20,60 |
OTTOBRE 2019 | 4 | 0,03 | 0,01 | 0,83 | 0,86 | 11 | 8 |
Condividi
Link e allegati
Aggiornato al:
03.12.2019
Article ID:
16776862