Aggiornamento in:

Accordi di programma quadro, Infrastrutture di trasporto

Monitoraggio degli Accordi di programa quadro (Apq). Dati aggiornati al 31 dicembre 2023
La situazione successiva alla delibera Cipess 26 del 2021.

Condividi
 
  Apq Interventi Investimenti Costo realizzato Percentuale realizzazione
  Infrastrutture di trasporto (TR) 98 12.954.658.813,29 9.803.300.560,22 75,7%
  Primo atto integrativo Trasporti (TS) 6 20.933.189,38 20.478.189,38 97,8%
  Secondo atto integrativo Trasporti (TT) 1 86.793.466,55 85.865.431,55 98,9%
  Quinto atto integrativo Trasporti (TW) 1 131.332,36 131.332,36 100%
  Sesto atto integrativo Trasporti (TX) 3 22.313.362,38 19.585.804,94 87,8%
  Settimo atto integrativo Trasporti (TY) 1 8.861.451,48 8.861.451,48 100%
  Totale 110 13.093.691.615,44 9.938.222.769,93 75,9%

 

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
31.01.2024
Article ID:
128623265