null
- Sede legale: Via Brigate Partigiane, 4 - 56025 Pontedera (PI)
Tel. +39 0587 290147 - Fax: 0587 270785 - Sito internet: www.unione.valdera.pi.it
- Atto costitutivo [.pdf 5952kb]
- Statuto [.pdf 645kb]
Comune | Provincia | Popolazione 2009 | Superficie Kmq | Abitanti Kmq |
Buti | PI | 5.810 | 23,05 | 252 |
Bientina | PI | 7.495 | 29,25 | 256 |
Calcinaia | PI | 11.396 | 14,99 | 760 |
Capannoli | PI | 6.030 | 22,67 | 266 |
Casciana Terme | PI | 3.702 | 36,42 | 102 |
Chianni | PI | 1.531 | 62,09 | 25 |
Crespina | PI | 4.160 | 26,97 | 154 |
Lajatico | PI | 1.385 | 72,37 | 19 |
Lari | PI | 8.718 | 45,13 | 193 |
Palaia | PI | 4.609 | 73,53 | 63 |
Peccioli | PI | 4.991 | 92,6 | 54 |
Ponsacco | PI | 15.455 | 19,9 | 777 |
Pontedera | PI | 28.198 | 45,89 | 614 |
Santa Maria a Monte | PI | 12.682 | 38,28 | 331 |
Terricciola | PI | 4.476 | 43,36 | 103 |
Tot. |
| 120.638 | 646,5 | 187 |
Servizi e funzioni comunali esercitati dall'Unione