Società di cui all'art. 22, comma 1 lettera b) decrfeto legislativo 33/2013
Denominazione sociale: CET – Società consortile Energia toscana s.c.a.r.l.
Funzioni attribuite e attività svolte: Centrale di Committenza avvalsa di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 14 luglio 2015.
Data di costituzione: 18 luglio 2003
Indirizzo: Piazza Indipendenza 16 - 50129 Firenze
Tel: 055 35 38 88
Fax: 055 32 17 026
E-mail: info@consorzioenergiatoscana.it
Sito Internet: http://www.consorzioenergiatoscana.it/cet/
Entità quote di partecipazione:
Socio |
Valore nominale (€) | Quota % |
Alia Servizi Ambientali S.p.A. |
€ 1.398,65 | 1,510% |
Nausiaca S.p.A. |
€ 48,45 | 0,052% |
Amministrazione Provinciale di Livorno | € 486,31 | 0,525% |
ANCI Toscana | € 10.047,80 | 10,846% |
Aquatempra Società Consortile Sportiva Dilettantistica a R. L. | € 87,42 | 0,094% |
ARPAT | € 477,27 | 0,515% |
ARS Toscana – Agenzia Regionale di Sanità | € 58,82 | 0,063% |
ARTEA Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura | € 65,56 | 0,071% |
ASP Montevarchi – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona | € 23,71 | 0,026% |
Azienda Ospedaliera Careggi | € 4.847,06 | 5,232% |
Azienda Ospedaliera Meyer | € 533,54 | 0,576% |
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana | € 4.259,26 | 4,598% |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | € 4.594,86 | 4,960% |
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Reddìti" | € 64,38 | 0,069% |
Azienda Pubblica Servizi alla Persona Città di Siena | € 174,83 | 0,189% |
Azienda Pubblica Servizi alla Persona Montedomini | € 249,87 | 0,270% |
Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Firenze | € 4.156,77 | 4,487% |
Azienda U.S.L. n. 7 di Siena | € 2.797,31 | 3,020% |
Azienda U.S.L. n. 12 di Viareggio | € 2.646,59 | 2,857% |
Azienda U.S.L. n. 4 di Prato | € 2.622,48 | 2,831% |
Azienda U.S.L. n. 8 di Arezzo | € 2.152,24 | 2,324% |
Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca | € 1.965,35 | 2,121% |
Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia | € 1.797,55 | 1,940% |
Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa | € 1.223,82 | 1,321% |
Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto | € 1.220,81 | 1,318% |
Azienda U.S.L. n. 11 di Empoli | € 1.184,64 | 1,279% |
Azienda U.S.L. n. 6 | € 1.004,78 | 1,085% |
Azienda U.S.L. n. 1 di Massa Carrara | € 254,62 | 0,275% |
Camera di Commercio di Arezzo | € 52,25 | 0,056% |
Camera di Commercio di Firenze | € 174,83 | 0,189% |
Camera di Commercio di Lucca | € 55,26 | 0,060% |
Camera di Commercio di Maremma e Tirreno | € 56,27 | 0,061% |
Camera di Commercio di Pistoia | € 17,08 | 0,018% |
Camera di Commercio di Siena | € 29,14 | 0,031% |
Casa di Riposo della Misericordia | € 8,72 | 0,009% |
Casa di Riposo Vittorio Fossombroni - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona | € 36,08 | 0,039% |
CASA S.p.A. | € 17,31 | 0,019% |
Centro Virginia Borgheri – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona | € 18,76 | 0,020% |
Città Metropolitana di Firenze | € 1.835,73 | 1,982% |
Co.Svi.G. S.c.r.l. | € 10,05 | 0,011% |
Comune di Bientina | € 174,83 | 0,189% |
Comune di Campagnatico | € 13,65 | 0,015% |
Comune di Carmignano | € 97,33 | 0,105% |
Comune di Castelfranco di Sotto | € 46,72 | 0,050% |
Comune di Castellina in Chianti | € 57,07 | 0,062% |
Comune di Cavriglia | € 106,51 | 0,115% |
Comune di Empoli | € 919,37 | 0,992% |
Comune di Figline e Incisa Valdarno | € 165,30 | 0,178% |
Comune di Firenze | € 7.209,29 | 7,782% |
Comune di Foiano della Chiana | € 224,67 | 0,243% |
Comune di Laterina | € 65,72 | 0,071% |
Comune di Montemurlo | € 142,87 | 0,154% |
Comune di Monteroni d'Arbia | € 125,60 | 0,136% |
Comune di Pergine Valdarno | € 87,42 | 0,094% |
Comune di Pietrasanta | € 507,25 | 0,548% |
Comune di Piombino | € 823,92 | 0,889% |
Comune di Porcari | € 216,00 | 0,233% |
Comune di Quarrata | € 413,97 | 0,447% |
Comune di Rignano sull'Arno | € 112,84 | 0,122% |
Comune di San Giovanni Valdarno | € 453,60 | 0,490% |
Comune di San Miniato | € 733,49 | 0,792% |
Comune di Seggiano | € 2,90 | 0,003% |
Comune di Siena | € 758,00 | 0,818% |
Comune di Viareggio | € 709,37 | 0,766% |
Consiag Servizi Comuni S.r.l. | € 1.880,81 | 2,030% |
Consorzio 1 Toscana Nord | € 19,23 | 0,021% |
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno | € 41,76 | 0,045% |
Domus Mazziniana | € 29,52 | 0,032% |
DSU Toscana – Firitto allo Studio Universitario | € 1.773,59 | 1,915% |
Ente Terre Regionali Toscane ESTAR |
€ 27,67 | 0,030% |
€ 53,34 | 0,058% | |
Fondazione Museo Civico Archeologico delle Acque | € 8,98 | 0,010% |
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica | € 829,89 | 0,896% |
Lucca Innovazione e Tecnologia S.r.l. | € 73,57 | 0,079% |
Progetto Carrara S.p.A. | € 262,25 | 0,283% |
Provincia di Arezzo | € 274,30 | 0,296% |
Provincia di Grosseto | € 538,17 | 0,581% |
Provincia di Pistoia | € 812,01 | 0,877% |
Provincia di Siena | € 410,16 | 0,443% |
Regina Elena Azienda Speciale | € 40,56 | 0,044% |
Regione Toscana | € 467,22 | 0,504% |
Residenza Socio-Sanitaria "Pio Istituto Campana" - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona | € 3,48 | 0,004% |
Scuola Normale Superiore | € 217,03 | 0,234% |
Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento Pisa | € 375,89 | 0,406% |
Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Grossetana | € 74,22 | 0,080% |
Toscana Promozione Turistica | € 26,81 | 0,029% |
UNCEM Toscana | € 5.023,90 | 5,423% |
UNIONCAMERE Toscana | € 9,04 | 0,010% |
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana | € 1.000,00 | 1,079% |
Università degli Studi di Firenze | € 6.643,60 | 7,171% |
Università di Pisa | € 2.471,76 | 2,668% |
Università di Siena | € 2.269,80 | 2,450% |
Durata dell'impegno: 18/07/2023
Onere complessivo gravante sul bilancio regionale anno 2021: € 29.775,14
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo: nel Comitato di indirizzo e vigilanza è presente un rappresentante nominato dal Consiglio regionale.
Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante: nessuno
Risultato di bilancio:
2019 | 2020 | 2021 |
€ 100.027 | € 74.218 | € 71.139 |
Dati relativi agli incarichi di amministratore e relativo trattamento economico: Consiglio di Amministrazione. I membri del Cda non percepiscono alcun compenso.