Aggiornamento in:

Incendi boschivi luglio 2019

Nel mese di luglio sono stati percorsi dal fuoco 34 ettari di territorio toscano nel corso di 78 incendi che hanno interessato il bosco.
Condividi
Organizzazione AntIncendi Boschivi (AIB)

Nel mese di luglio sono stati percorsi dal fuoco 34 ettari di territorio toscano nel corso di 78 incendi che hanno interessato il bosco. A livello statistico la superficie percorsa dalle fiamme è in linea con la media degli ultimi 5 anni per il mese di luglio, mentre il numero di eventi è decisamente superiore alla media.
Appare in forte crescita anche il numero delle false segnalazioni (105) e quello degli incendi di vegetazione (108) sui quali l'Organizzazione regionale AIB è intervenuta a supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha la competenza sulle aree non boscate.
A fronte di un contenimento della superficie coinvolta dalle fiamme (la media boscata a incendio è inferiore al mezzo ettaro), la crescita complessiva del numero di eventi segnala la necessità di intervenire con ulteriori azioni di sensibilizzazione al rispetto delle norme di prevenzione che vietano di accendere fuochi nei mesi di luglio e agosto (periodo di divieto che quest'anno in Toscana è stato anticipato al 24 giugno).
Nel mese di luglio le province interessate da almeno un evento con superficie boscata superiore all'ettaro sono state Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Pisa e Siena. In particolare su ognuno dei territori delle province di Massa Carrara e Siena si sono registrati 2 interventi che hanno richiesto l'impiego di diverse squadre di operai forestali e volontari dell'Organizzazione AIB. 
Alla fine delle operazioni di spegnimento e bonifica i danni risultano contenuti entro 4 ettari circa di superficie boscata per ciascun evento, secondo le stime attualmente disponibili.

Regione Toscana – mese LUGLIO 2019
MESE / ANNO INCENDI BOSCHIVI (NUMERO) SUPERFICIE BOSCATA (ETTARI) SUPERFICIE BOSCATA MEDIA AD EVENTO (ETTARI) SUP. NON BOSCATA (ETTARI) SUP. TOTALE (ETTARI) INCENDI AREE NON BOSCATE CON SUPPORTO ORGANIZZAZ. REGIONALE AIB (NUMERO) FALSE SEGNALAZIONI (NUMERO)
LUGLIO2014 24 12,5 0,52 21,08 34,3 48 69
LUGLIO2015 122 79,8 0,65 131,31 210,8 204 105
LUGLIO2016 95 69,65 0,73 65,93 135,58 159 142
LUGLIO2017 224 958,0 4,28 1533,0 2491 224 177
LUGLIO2018 47 7,96 0,17 17,1 25 68 117
Totale 241 161,9 0,67 235,9 2896,8 411 316
MEDIE MESE LUGLIO 2014-2018 48 32,4 0,67 47,2 579,4 82 63
LUGLIO 2019 78 34,06 0,44 49,59 83,65 108 105

 

 

SUPERFICIE BOSCATA PERCORSA DAL FUOCO GENNAIO/GIUGNO
PROV 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE SUP. BOSC. MEDIA a evento
AR 8,57 13,97 0 5,76 3,83 2,85 21,35 1,64 11,67 69,64 0,59
FI 15,99 31,48 2,03 0,2 6,29 1,5 16,18 1,23 34,9 109,80 0,57
GR 10,67 95,74 4,25 0,12 9,76 5,98 38,92 4,13 9,85 179,42 1,32
LI 0,46 7,69 0,26 0,35 0,56 0,37 5,6 1,32 4,9 21,51 0,46
LU 82,33 142,41 1,14 8,99 22,76 61,37 73,53 8,85 998,27 1.399,65 5,02
MS 34,2 85,69 0,75 1,35 21,23 23,92 127,29 1,4 26,64 322,47 1,74
PI 2,07 42,49 0,01 1,37 3,63 4,16 39,38 0,06 236,57 329,74 2,14
PT 16,08 20,14 1,02 5,77 1,99 12,81 15,45 1,63 54,48 129,37 1,08
PO 2,8 0,36 0 0,66 0,35 0,58 5,8 0 0,53 11,08 0,38
SI 4,93 4,92 0,49 0 0,55 0 4,18 0,9 9,19 25,16 0,45
REGIONE 178,1 444,9 10,0 24,6 71,0 113,5 347,7 21,2 1.387,0 2.597,8 2,0
BOSCATA MEDIA AD EVENTO (Ha) 0,96 1,52 0,32 0,44 0,75 1,15 1,15 0,44 6,67    

 

210,8

 

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
07.08.2019
Article ID:
16463596