Gli indicatori intendono misurare il complesso rapporto fra impatto antropico e ambiente naturale e culturale, fra il turista e la comunità ospitante, al fine di gestire l’economia del turismo nel territorio conoscendo, misurando e valutando i reciproci legami.
Compito degli Osservatori Turistici di Destinazione (OTD) è la predisposizione di specifici indicatori, condivisi e coerenti con l’ analisi SWOT della destinazione e le ipotesi di configurazione futura sulla base degli strumenti di programmazione adottati.
Nell’avanzamento del progetto e nel confronto fra le Destinazioni, le Regioni della rete Necstour e le Università, partecipanti al progetto regionale si stanno profilando indicatori di performance che possono essere usati per la costruzione del profilo della destinazione turistica e indicatori chiave che declinano le tematiche degli impatti e le relative risposte dei soggetti pubblici e privati.
Le informazioni e i dati funzionali al popolamento degli indicatori saranno raccolti ricorrendo ad un insieme di fonti, quali statistiche ufficiali, indagini tra le imprese, sondaggi tra i visitatori, sondaggi tra i residenti di una destinazione, nuovi studi sulle destinazioni.
La tabella che segue è una rassegna degli indicatori condivisi fra i soggetti aderenti al progetto regionale
- scarica in formato pdf
Domini | Misure | |
1 | Trasporti | Piste ciclabili (km) |
Numero mezzi di trasporto pubblici ecologici/totale mezzi di trasporto pubblici | ||
Numero visitatori che utlizzano servizi di mobilità locale/Numero totale dei visitatori | ||
Esistenza di linee LAM (Linee ad Alta Mobilità) dedicate al flusso turistico | ||
Arrivi di pulman turistici (medie mensili) | ||
2 | Qualità della vita dei residenti | (arrivi/residenti)*100; (Numero escursionisti/residenti)*100 |
Densità totale [(presenze +residenti*30+pendolari)/kmq] | ||
Esistenza di una strategia o di un piano di azione sostenibile (con controllo e monitoraggio delle azioni condiviso) che riguardi anche il turismo | ||
N° circoli ricreativi/culturali per giovani e anziani su tot pop giovane e anziana | ||
3 | Qualità del lavoro | % di occupazione diretta del turismo sul totale occupazione |
Tasso di crescita dell'occupazione nel settore turistico, in % rispetto all'occupazione totale | ||
% di occupati nel turismo per genere | ||
% di lavoro stagionale nel turismo | ||
% di occupati stagionali del turismo che diventano stabili | ||
"Tasso di disoccupazione" per mese nel turismo | ||
4 | Allargamento del rapporto domanda/offerta rispetto all’obiettivo della destagionalizzazione | Arrivi e Presenze (mensili e annuali) |
TO medio mensile delle strutture turistiche | ||
Scarto tra il TO medio dei 3 mesi più attivi e il TO medio dei 3 mesi meno attivi | ||
Indice di permanenza media dei turisti | ||
5 | Tutela attiva del Patrimonio Culturale | Presenza di riconoscimenti internazionali di siti di particolare interesse culturale (es UNESCO) |
Investimenti in attività culturali/totale degli investimenti comunali | ||
No. residenti e turisti che visitano i musei | ||
Esistenza di regolamentazione degli accessi in siti selezionati (al posto di "Numero di persone in siti selezionati nelle giornate più intense") | ||
6 | Tutela attiva del Patrimonio Ambientale | Numero di imprese turistiche con certificazioni ambientali/totale imprese turistiche |
Aree verdi soggette a tutela (SIR) sul totale della superficie comunale sul totale della superficie comunale; aree verdi pro capite (residenti + turisti/kmq) | ||
Presenza nei Piani Strutturali e/o nei Regolamenti Urbanistici di regolamentazioni attinenti alla sostenibilità ambientale | ||
7 | Tutela attiva delle Identità delle destinazioni | No. annuale di eventi eno-gastronomici e/o che si basano sulle tradizioni culturali della destinazione |
Presenze annuali *365/residenti (indice di pressione turistica) | ||
Esistenza di progetti di filiera corta | ||
No. di aziende che aderiscono a "Vetrina Toscana a Tavola" | ||
No. di aziende aderenti ad ARTEX | ||
8 | Diminuzione e ottimizzazione utilizzo delle risorse naturali con particolare riferimento all’Acqua | CONSUMO PER PERNOTTAMENTO: Consumo (o fabbisogno) di acqua mensile /presenze+residenti*30 |
9 | Diminuzione e ottimizzazione consumi di Energia | Totale Kwh prodotti/ residenti*30 +presenti; Totale Kwh prodotti nel settore turistico/totale turisti |
CONSUMO PER PERNOTTAMENTO: Totale mensile Kwh consumati /residenti*30 +presenti | ||
10 | Diminuzione e gestione dei Rifiuti | Totale MENSILE rifiuti prodotti/residenti*30 +presenti |
(Totale rifiuti riciclati/Totale rifiuti): da calcolarsi per anno e mese | ||
Monitoraggio specifci interventi sulla raccolta differenziata nella zone turistiche con Indicatori ad hoc (es. monitoraggio lattine) |
► indietro