Ragione sociale: Fondazione Toscana Spettacolo
Funzioni attribuite e attività svolte: Intervenire nel campo della distribuzione del teatro e dello spettacolo, della promozione e della formazione del pubblico nel quadro degli indirizzi rogrammatici della Regione.
Codice Fiscale: 04210330488
Data di costituzione: 31/07/1989
Legge Regionale di riferimento: L.R. 25 febbraio 2010, n.21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali".(art.42)
Indirizzo: via Santa Reparata, 10A - 50129 Firenze
Tel: 055 219851
Fax: 055 219853
E-mail: fts@fts.toscana.it
Link: www.toscanaspettacolo.com
Composizione del fondo di dotazione:
Socio | Qualità di socio (Fondatore / Sostenitore) | Valore (€) | Quota % | ||
Regione Toscana | Fondatore | 458.985,9 | 84,27% | ||
Associazione Teatrale Pistoiese | Fondatore | 6.762,2 | 1,24% | ||
Teatro di Pisa | Fondatore | 6.762,2 | 1,24% | ||
Atelier della Costa Ovest | Fondatore | 4.508,1 | 0,83% | ||
Centro di Ricerca e Sperimentazione di Pontedera | Fondatore | 4.508,1 | 0,83% | ||
Comitato Estate Livornese | Fondatore | 4.508,1 | 0,83% | ||
Sipario Stregato | Fondatore | 4.508,1 | 0,83% | ||
Teatro Metastasio | Fondatore | 2.254,0 | 0,41% | ||
Provincia di Arezzo | Fondatore | 6.762,2 | 1,24% | ||
Provincia di Firenze | Fondatore | 4.508,1 | 0,83% | ||
Provincia di Livorno | Fondatore | 4.508,1 | 0,83% | ||
Provincia di Pisa | Fondatore | 9.016,2 | 1,66% | ||
Provincia di Massa | Fondatore | 9.016,2 | 1,66% | ||
Provincia di Lucca | Fondatore | 4.508,1 | 0,83% | ||
Provincia di Pistoia | Fondatore | 4.508,1 | 0,83% | ||
Provincia di Grosseto | Fondatore | 4.508,1 | 0,83% | ||
Provincia di Prato | Fondatore | 4.508,1 | 0,83% | ||
Totale | 544.639,8 | 100,00% | |||
Durata dell'impegno: indeterminato
Onere complessivo gravante sul bilancio regionale anno 2012: € 1.620.000
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo: Numero 3, nominati dal Consiglio regionale, che fanno parte del Consiglio della Fondazione e del Comitato direttivo.
Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi: Consiglio della Fondazione
Risultato di bilancio:
2010 | 2011 | 2012 |
€ 5.500,98 | € 9.742,34 | € 12.172,77 |
Dati relativi agli incarichi di amministratore e relativo trattamento economico: Comitato direttivo