Società di cui all'art. 22, comma 1 lettera b) decreto legislativo 33/2013
Denominazione sociale: Fidi Toscana s.p.a.
Funzioni attribuite e attività svolte: agevolare l'accesso al credito a medio e lungo termine, al factoring e al leasing da parte delle imprese di minori dimensioni, prestando garanzia, assumendo partecipazioni di minoranza e/o prestiti obbligazionari, concedendo prestiti partecipativi e assumendo partecipazioni di minoranza e/o prestiti obbligazionari in imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali. La società presta inoltre la propria consulenza per assistere le imprese di minori dimensioni nella ricerca e organizzazione di forme di finanziamento funzionali ai loro progetti.
Codice fiscale: 01062640485
Data di costituzione: 19/02/1975
Indirizzo: Viale G. Mazzini 46 50132 Firenze
Tel: 055/23841
E-mail: mail@fiditoscana.it
mail@pec.fiditoscana.it
Sito internet: http://www.fiditoscana.it
Entità quote di partecipazione:
ELENCO SOCI DI FIDI TOSCANA S.P.A. (*) | |||
Socio | N. Azioni | Valore Quota (€) | Percentuale |
REGIONE TOSCANA | 1.521.831 | € 65.438.733,00 | 49,4091% |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 845.770 | € 36.368.110,00 | 27,4595% |
INTESA SANPAOLO S.P.A. | 339.552 | € 14.600.736,00 | 11,0242% |
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 120.668 | € 5.188.724,00 | 3,9177% |
BANCO BPM S.P.A. | 54.556 | € 2.345.908,00 | 1,7713% |
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | 53.376 | € 2.295.168,00 | 1,7330% |
FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 45.296 | € 1.947.728,00 | 1,4706% |
BPER BANCA S.P.A. | 43.916 | € 1.888.388,00 | 1,4258% |
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. | 30.227 | € 1.299.761,00 | 0,9814% |
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A. | 7.238 | € 311.234,00 | 0,2350% |
BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. | 2.818 | € 121.174,00 | 0,0915% |
BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. | 2.376 | € 102.168,00 | 0,0771% |
BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. | 2.369 | € 101.867,00 | 0,0769% |
BANCA POPOLARE DI CORTONA S.C.P.A. | 2.263 | € 97.309,00 | 0,0735% |
IMMOBILIARE 2014 S.P.A. | 1.923 | € 82.689,00 | 0,0624% |
CABEL HOLDING S.P.A. | 1.328 | € 57.104,00 | 0,0431% |
SVILUPPO INDUSTRIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | 961 | € 41.323,00 | 0,0312% |
COOPFOND S.P.A. | 961 | € 41.323,00 | 0,0312% |
BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. | 576 | € 24.768,00 | 0,0187% |
BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. | 501 | € 21.543,00 | 0,0163% |
UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE | 251 | € 10.793,00 | 0,0081% |
CONFINDUSTRIA TOSCANA | 200 | € 8.600,00 | 0,0065% |
CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO -S.C. | 192 | € 8.256,00 | 0,0062% |
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA | 172 | € 7.396,00 | 0,0056% |
COMUNE DI STAZZEMA | 99 | € 4.257,00 | 0,0032% |
ANCE TOSCANA | 96 | € 4.128,00 | 0,0031% |
FINPAS - SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI S.R.L. | 84 | € 3.612,00 | 0,0027% |
C.N.A. TOSCANA | 76 | € 3.268,00 | 0,0025% |
COMUNE DI EMPOLI | 70 | € 3.010,00 | 0,0023% |
COMUNE DI PORTOFERRAIO | 65 | € 2.795,00 | 0,0021% |
CONFARTIGIANATO TOSCANA | 39 | € 1.677,00 | 0,0013% |
FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO S.P.A.- FI.SE.S S.P.A. | 30 | € 1.290,00 | 0,0010% |
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI | 21 | € 903,00 | 0,0007% |
CONFCOMMERCIO - UNIONE REGIONALE TOSCANA | 20 | € 860,00 | 0,0006% |
COMUNE DI PORTO AZZURRO | 19 | € 817,00 | 0,0006% |
COMUNE DI RIO | 19 | € 817,00 | 0,0006% |
CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA | 16 | € 688,00 | 0,0005% |
ASSOTURISMO | 13 | € 559,00 | 0,0004% |
COMUNE DI VOLTERRA | 12 | € 516,00 | 0,0004% |
COMUNE DI MARCIANA | 12 | € 516,00 | 0,0004% |
COMUNE DI MARCIANA MARINA | 11 | € 473,00 | 0,0004% |
COMUNE DI BIBBIENA | 10 | € 430,00 | 0,0003% |
CONFIDI CENTRO NORD - SOCIETÀ COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI | 9 | € 387,00 | 0,0003% |
COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO – FARMACIA COMUNALE | 7 | € 301,00 | 0,0002% |
A.P.I. TOSCANA | 6 | € 258,00 | 0,0002% |
FEDERALBERGHI TOSCANA | 5 | € 215,00 | 0,0002% |
COMUNE DI VECCHIANO | 1 | € 43,00 | 0,0000% |
COMUNE DI CAVRIGLIA | 1 | € 43,00 | 0,0000% |
TOTALE | 3.080.062 | € 132.442.666,00 | 100,00% |
(*) | Alla data del 08/08/2023 come da visura ordinaria della Società |
Durata dell'impegno: indeterminato
Onere complessivo gravante sul bilancio regionale anno 2023: 385.060,86 euro
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo: 3 componenti del Consiglio di Amministrazione, di nomina del Consiglio regionale.
Trattamento economco a ciascuno di essi spettante: ai membri del Cda spetta un compenso annuo pari a 11.000 euro.
Risultato di bilancio:
2021 | 2022 | 2023 |
€ 453.103 | € -1.544.137 | € 3.351.428 |
Dati relativi agli incarichi di amministratore e relativo trattamento economico: Sito fidi Toscana