Presidente giunta Toscana democratica | 1 |
Uniti per l'Ulivo | 33 |
Comunisti Italiani | 3 |
Federazione dei Verdi | 2 |
Italia dei valori | - |
Candidato presidente "Per la Toscana" | 1 |
Forza Italia | 10 |
Alleanza Nazionale | 7 |
Udc | 3 |
Lega Nord | - |
Rifondazione Comunista | 5 |
Nuovo Partito Socialista Italiano | - |
Alternativa sociale | - |
Totale | 65 |
Composizione del Consiglio regionale
Aggiornamento in:
Istituzioni
Osservatorio elettorale
Composizione del Consiglio regionale
Condividi
Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
25.01.2013
Article ID:
511816