I dati di base di entrata e di spesa vengono rappresentati secondo una articolazione per categorie economiche.
ENTRATE | SPESE |
TRIBUTI PROPRI | SPESE DI PERSONALE |
REDDITI DA CAPITALE | ACQUISTO BENI E SERVIZI |
CONTRIBUTI SOCIALI | TRASFERIMENTI CORRENTI |
VENDITA DI BENI E SERVIZI | INTERESSI PASSIVI |
TRASFERIMENTI IN CONTO CORRENTE | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE |
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE | SOMME NON ATTRIBUIBILI |
ALTRI INCASSI CORRENTI | |
TOTALE INCASSI CORRENTI | TOTALE SPESA CORRENTE |
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | BENI E OPERAZIONI IMMOBILIARI |
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | BENI MOBILI E MACCHINARI etc. |
RISCOSSIONI DI CREDITI | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |
ALTRI INCASSI DI CAPITALE | PARTECIPAZIONI AZIONARIE etc. |
CONCESSIONI DI CREDITI etc. | |
SOMME NON ATTRIBUIBILI | |
TOTALE INCASSI DI CAPITALE | TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE |
TOTALE ENTRATE | TOTALE SPESA |
ACCENSIONE PRESTITI | RIMBORSO PRESTITI |