Ragione sociale: Agenzia provinciale per l'energia, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile (APEA) srl
Funzioni attribuite e attività svolte: La società, per conto della Regione Toscana, esercita le attività relative ai controlli necessari all'osservanza degli obblighi, relativi al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione. Svolge altresì attività di consulenza per gli enti soci ai fini della promozione dell'efficienza energetica.
Data di costituzione: 06/11/2003
Fax: +39 0577/045385
E-mail: info@apea.siena.it
PEC: apea@lamiapec.it
Sito Internet: http://www.apea.siena.it/site/home.asp
Entità quote di partecipazione:
Socio | Valore nominale (€) | Quota % |
Regione Toscana | 208.105,21 € | 72,300% |
Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Siena | 19.264,20 € | 6,693% |
Unione dei comuni Amiata val d'Orcia | 14.124,04 € | 4,907% |
Comune di Poggibonsi |
7.506,71 € | 2,608% |
Comune di Colle val d'Elsa |
6.561,70 € | 2,280% |
Comune di Siena | 6.199,02 € | 2,154% |
Comune di Sinalunga | 5.514,41 € | 1,916% |
Comune di Torrita di Siena | 4.831,00 € | 1,678% |
Comune di M. Pulciano | 1.627,38 € | 0,565% |
Comune di Sociville | 1.027,16 € | 0,357% |
Comune di Chiusi | 1.003,00 € | 0,349% |
Comune di Monteriggioni | 951,34 € | 0,331% |
Comune di Castelnuovo Berardenga | 935,99 € | 0,325% |
Comune di Monteroni d'Arbia | 869,20 € | 0,302% |
Comune di San Gimignano | 861,98 € | 0,299% |
Comune di Chianciano terme | 824,97 € | 0,287% |
Comune di Asciano | 794,28 € | 0,276% |
Comune di Abbadia San Salvatore | 773,52 € | 0,269% |
Comune di Montalcino (+ San Giovanni d'Asso - incorporato) | 588,49 € | 0,241% |
Comune di Rapolano Terme | 568,63 € | 0,198% |
Comune di Sarteano | 536,14 € | 0,186% |
Comune di Piancastagnaio | 473,86 € | 0,165% |
Comune di Casole d'Elsa | 375,48 € | 0,130% |
Comune di Buonconvento | 366,45 € | 0,127% |
Comune di Cetona | 333,96 € | 0,116% |
Comune di Castellina in Chianti | 323,13 € | 0,112% |
Comune di Gaiole in Chianti | 296,96 € | 0,103% |
Comune di San Quirico d'Orcia | 294,25 € | 0,102% |
Comune di Castiglione d'Orcia | 285,22 € | 0,099% |
Comune di Pienza | 250,92 € | 0,087% |
Comune di Murlo | 247,31 € | 0,086% |
Comune di Chiusdino | 226,55 € | 0,079% |
Comune di San Casciano dei bagni | 197,66 € | 0,069% |
Comune di Monticiano | 176,91 € | 0,061% |
Comune di Trequanda | 161,57 € | 0,056% |
Comune di Radiocofani | 138,09 € | 0,048% |
Comune di Radicondoli | 114,63 € | 0,040% |
Totali | 287.837,59 € | 100,000% |
Durata dell'impegno: 31/12/2100
Onere complessivo gravante sul bilancio regionale anno 2016: € 0,00
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo: nell'anno 2016 la Regione Toscana, subentrata nelle quote dell'Amministrazione Provinciale di Siena in data 19/12/2016, non aveva nominato nessun rappresentante (nominati dai precedenti soci).
Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi: http://www.apea.siena.it/site/amministrazione-trasparente/TABELLA_DATI_COMPONENTI_ORGANI_INDIRIZZO_POLITICO_2016.pdf
Risultato di bilancio:
2014 | 2015 | 2016 |
6.813 € | 1.564 € | € -40.682= |
http://www.apea.siena.it/site/amministrazione-trasparente.asp
Dati relativi agli incarichi di amministratore e relativo trattamento economico: http://www.apea.siena.it/site/amministrazione-trasparente/TABELLA_DATI_COMPONENTI_ORGANI_INDIRIZZO_POLITICO_2016.pdf
Cognome | Nome | Ruolo | Compenso annuo |
Fabbrini | Alessandro | Legale rappresentante - Presidente CdA (fino al 30/6/2016) | 7.838,52 € (Compenso Lordo) + 1.253,56 € (Contributi INPS a carico dell'Azienda)= 9.092,28 € |
Fanti | Marco | Amministratore fino al 3/10/2016, legale rappresentante - Presidente CdA dal 4/10/2016 | 450,00 € lordi + 72 € (contributi INPS a carico dell'Azienda)=522,00 € |
Poggiali | Elisa | Amministratore | 870,00 € lordi + 139,20 (Contributi INPS a carico dell'Azienda) = 1.009,20 (importo comprensivo di conguaglio compensi anno 2015) |
http://www.apea.siena.it/site/amministrazione-trasparente.asp
Partecipazioni in altre società: La società non detiene partecipazioni.