Comuni | Provincia | Popolazione 31/12/2021 | Superficie (km²) ISTAT | Densità (ab/km²) |
Calenzano | FI | 18.041 | 76,97 | 234 |
Campi Bisenzio | FI | 47.541 | 28,75 | 1.654 |
Lastra a Signa | FI | 19.674 | 42,90 | 459 |
Scandicci | FI | 49.659 | 59,70 | 832 |
Sesto Fiorentino | FI | 48.782 | 48,80 | 1.000 |
Signa | FI | 18.964 | 18,81 | 1.008 |
Vaglia | FI | 5.208 | 56,94 | 91 |
TOTALI | 207.869 | 332,87 | 624 |
Ambito d'esercizio n.7 (l.r. 68/2011)
Descrizione
Aggiornato al:
Article ID: 490257