Commento dell’andamento dell’indice mensile dei prezzi al consumo tra gennaio 2016 e settembre 2025 per Toscana, Italia, Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole (le regioni componenti le ripartizioni geografiche italiane Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole sono dettagliate sotto la tabella*). L'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività da gennaio 2016 a settembre 2025, nei territori italiani, evidenzia una crescita costante fino agli ultimi mesi del 2020: successivamente a partire dal 2021 si registra un’accelerazione sostenuta che continua fino agli ultimi mesi del 2022 e che fa registrare una decelerazione più consistente solo a partire dai primi mesi del 2023 per poi riprendere, salvo oscillazioni stagionali e anche se con minor intensità, nel resto del 2023, proseguire nel 2024 e nel 2025.
Tabella accessibile indice mensile dei prezzi al consumo per l’Intera Collettività Nazionale (NIC), gennaio 2016 – settembre 2025 per Toscana, Italia, Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole (numeri indice con base 2015 = 100)*I dettagli sulla composizione delle ripartizioni sono sotto la tabella
Mese Anno Italia Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Toscana
Gennaio 2016 99,6 99,6 99,7 99,5 99,8 99,7 99,5
Febbraio 2016 99,4 99,4 99,6 99,4 99,7 99,4 99,4
Marzo 2016 99,6 99,6 99,6 99,5 99,8 99,6 99,6
Aprile 2016 99,5 99,5 99,6 99,6 99,7 99,5 99,6
Maggio 2016 99,8 99,7 99,9 100,0 99,9 99,7 100,1
Giugno 2016 99,9 99,8 100,0 100,2 100,1 99,9 100,3
Luglio 2016 100,1 100,0 100,3 100,3 100,1 100,1 100,6
Agosto 2016 100,3 100,3 100,6 100,4 100,1 100,5 100,8
Settembre 2016 100,1 100,1 100,3 100,2 100,2 100,2 100,5
Ottobre 2016 100,0 100,0 100,1 100,2 100,3 100,0 100,4
Novembre 2016 99,9 99,9 100,0 99,8 100,3 100,0 100,1
Dicembre 2016 100,3 100,3 100,5 100,1 100,6 100,4 100,4
Gennaio 2017 100,6 100,5 100,7 100,3 101,0 100,6 100,6
Febbraio 2017 101,0 101,0 101,1 100,8 101,5 100,9 100,9
Marzo 2017 101,0 100,9 101,1 100,8 101,4 101,0 101,1
Aprile 2017 101,4 101,3 101,4 101,4 101,6 101,5 101,7
Maggio 2017 101,2 101,1 101,3 101,5 101,4 101,2 101,9
Giugno 2017 101,1 101,0 101,3 101,4 101,2 101,3 101,9
Luglio 2017 101,2 101,0 101,5 101,4 101,0 101,5 102,1
Agosto 2017 101,5 101,4 102,0 101,5 101,2 102,1 102,4
Settembre 2017 101,2 101,2 101,3 101,3 101,1 101,4 101,9
Ottobre 2017 101,0 101,0 101,1 101,2 101,1 101,1 101,6
Novembre 2017 100,8 100,9 100,9 100,8 101,1 101,0 101,2
Dicembre 2017 101,2 101,2 101,4 100,9 101,3 101,4 101,4
Gennaio 2018 101,5 101,6 101,6 101,4 101,7 101,5 101,9
Febbraio 2018 101,5 101,7 101,7 101,3 101,6 101,5 101,8
Marzo 2018 101,8 101,8 102,0 101,7 101,8 101,8 102,0
Aprile 2018 101,9 102,0 102,0 101,9 101,9 101,7 102,2
Maggio 2018 102,2 102,2 102,4 102,4 102,1 102,0 103,0
Giugno 2018 102,4 102,5 102,6 102,6 102,2 102,4 103,2
Luglio 2018 102,7 102,8 103,1 102,8 102,4 102,7 103,6
Agosto 2018 103,1 103,2 103,7 103,0 102,5 103,4 103,9
Settembre 2018 102,6 102,7 103,0 102,6 102,4 102,7 103,3
Ottobre 2018 102,6 102,6 102,8 102,7 102,5 102,6 103,1
Novembre 2018 102,4 102,4 102,5 102,3 102,5 102,5 102,7
Dicembre 2018 102,3 102,4 102,6 102,0 102,3 102,4 102,5
Gennaio 2019 102,4 102,5 102,7 102,2 102,5 102,4 102,6
Febbraio 2019 102,5 102,7 102,8 102,3 102,7 102,5 102,6
Marzo 2019 102,8 102,8 103,1 102,5 103,0 102,7 102,9
Aprile 2019 103,0 103,2 103,2 102,8 102,9 102,9 103,1
Maggio 2019 103,0 103,2 103,3 103,0 103,0 102,9 103,5
Giugno 2019 103,1 103,1 103,4 103,1 103,0 103,1 103,9
Luglio 2019 103,1 103,2 103,5 102,9 103,0 103,2 103,6
Agosto 2019 103,5 103,6 104,1 103,3 103,3 103,9 104,1
Settembre 2019 102,9 103,1 103,1 102,8 102,8 102,9 103,4
Ottobre 2019 102,8 102,9 102,9 102,8 102,9 102,8 103,2
Novembre 2019 102,6 102,7 102,7 102,4 102,8 102,7 102,9
Dicembre 2019 102,8 102,8 103,0 102,4 103,0 102,9 103,0
Gennaio 2020 102,9 102,9 103,2 102,6 103,2 103,0 103,2
Febbraio 2020 102,8 102,9 103,1 102,4 103,2 102,9 102,9
Marzo 2020 102,9 102,9 103,2 102,6 103,3 103,1 103,0
Aprile 2020 103,0 103,1 103,2 102,8 103,1 103,1 103,2
Maggio 2020 102,8 102,8 102,8 102,8 103,0 102,9 103,3
Giugno 2020 102,9 102,8 103,0 102,8 103,1 102,9 103,4
Luglio 2020 102,7 102,7 102,9 102,5 103,0 103,0 103,2
Agosto 2020 103,0 102,9 103,3 102,7 103,2 103,4 103,6
Settembre 2020 102,3 102,2 102,5 102,0 102,8 102,6 102,8
Ottobre 2020 102,5 102,4 102,6 102,2 103,1 102,7 102,8
Novembre 2020 102,4 102,3 102,6 102,0 103,0 102,6 102,7
Dicembre 2020 102,6 102,6 102,9 102,1 103,2 103,0 102,9
Gennaio 2021 103,3 103,2 103,5 102,8 103,8 103,5 103,6
Febbraio 2021 103,4 103,2 103,8 102,9 103,9 103,7 103,6
Marzo 2021 103,7 103,5 104,0 103,2 104,3 104,1 104,0
Aprile 2021 104,1 103,9 104,4 103,7 104,6 104,5 104,3
Maggio 2021 104,1 103,8 104,4 103,7 104,7 104,5 104,4
Giugno 2021 104,2 103,9 104,5 103,9 104,8 104,7 104,5
Luglio 2021 104,7 104,4 105,0 104,2 105,2 105,1 105,1
Agosto 2021 105,1 104,9 105,5 104,6 105,6 105,9 105,6
Settembre 2021 104,9 104,7 105,3 104,4 105,4 105,6 105,1
Ottobre 2021 105,6 105,3 106,0 105,0 106,3 106,2 105,7
Novembre 2021 106,2 105,8 106,5 105,6 107,0 107,1 106,4
Dicembre 2021 106,6 106,2 107,0 106,1 107,4 107,6 106,7
Gennaio 2022 108,3 107,6 109,1 107,7 109,0 109,2 108,4
Febbraio 2022 109,3 108,7 109,9 108,7 110,1 110,7 109,3
Marzo 2022 110,4 109,7 111,0 109,5 111,3 111,9 110,2
Aprile 2022 110,3 109,7 111,1 109,6 110,9 111,7 110,2
Maggio 2022 111,2 110,7 112,0 110,4 111,8 113,0 111,3
Giugno 2022 112,5 112,0 113,3 111,7 112,9 114,2 112,7
Luglio 2022 113,0 112,3 113,8 112,3 113,4 114,8 113,5
Agosto 2022 113,9 113,0 114,9 113,1 114,4 116,3 114,7
Settembre 2022 114,2 113,3 115,2 113,4 114,7 116,4 114,6
Ottobre 2022 118,1 117,2 118,7 117,2 118,5 121,3 118,6
Novembre 2022 118,7 117,9 119,1 117,7 119,5 122,2 119,2
Dicembre 2022 119,0 118,3 119,3 117,8 120,0 122,6 119,5
Gennaio 2023 119,1 118,4 119,7 118,0 119,8 122,0 119,4
Febbraio 2023 119,3 118,8 119,6 118,1 120,1 122,3 119,6
Marzo 2023 118,8 118,3 119,1 118,0 119,3 121,3 119,3
Aprile 2023 119,3 118,9 119,7 118,5 119,8 121,5 119,8
Maggio 2023 119,7 119,1 120,1 119,0 120,1 121,9 120,4
Giugno 2023 119,7 119,3 120,1 119,1 119,9 121,9 120,8
Luglio 2023 119,7 119,2 120,2 119,2 120,0 122,1 120,9
Agosto 2023 120,1 119,5 120,7 119,3 120,4 122,7 121,3
Settembre 2023 120,3 119,8 120,8 119,6 120,6 122,8 121,4
Ottobre 2023 120,1 119,5 120,5 119,5 120,6 122,6 121,1
Novembre 2023 119,5 118,8 119,9 118,7 120,2 122,0 120,3
Dicembre 2023 119,7 119,1 120,3 118,8 120,3 121,9 120,0
Gennaio 2024 120,1 119,4 120,6 119,2 120,8 122,4 120,8
Febbraio 2024 120,2 119,5 120,7 119,3 120,9 122,5 120,8
Marzo 2024 120,2 119,4 120,8 119,5 120,8 122,5 120,9
Aprile 2024 120,3 119,7 120,9 119,7 120,7 122,5 121,2
Maggio 2024 120,6 119,8 121,3 120,2 120,8 122,8 121,7
Giugno 2024 120,7 120,1 121,3 120,3 120,9 122,8 122,3
Luglio 2024 121,2 120,5 122,0 120,7 121,5 123,6 122,5
Agosto 2024 121,4 120,5 122,3 120,6 121,7 124,0 122,7
Settembre 2024 121,2 120,4 122,0 120,6 121,5 123,8 122,2
Ottobre 2024 121,2 120,3 121,7 120,8 121,6 123,8 121,9
Novembre 2024 121,1 120,3 121,6 120,4 121,8 123,4 121,6
Dicembre 2024 121,2 120,4 122,0 120,4 121,9 123,4 121,5
Gennaio 2025 121,9 120,9 122,7 121,1 122,8 124,3 122,3
Febbraio 2025 122,1 121,2 122,9 121,3 123,1 124,5 122,6
Marzo 2025 122,5 121,6 123,3 121,7 123,3 125,0 122,9
Aprile 2025 122,6 121,9 123,2 121,9 123,1 124,6 123,2
Maggio 2025 122,5 121,5 123,2 122,1 123,1 124,7 123,4
Giugno 2025 122,7 121,9 123,4 122,3 123,2 124,6 123,8
Luglio 2025 123,2 122,2 124,1 122,6 123,8 125,3 124,4
Agosto 2025 123,3 122,3 124,2 122,6 123,9 125,5 124,5
Settembre 2025 123,1 122,1 123,8 122,5 123,8 125,1 124,1
Fonte: Elaborazione Settore Servizi digitali e integrazione dati. Ufficio regionale di statistica su dati Istat – Rilev. dei prezzi al consumo.
*Le ripartizioni geografiche costituiscono una suddivisione geografica del territorio nazionale e sono così articolate:
A. Nord (Nord-ovest+Nord-est)
1. (Nord-ovest) Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia
2.(Nord-est) Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
B. Centro - Toscana, Umbria, Marche, Lazio
C. Mezzogiorno (Sud+Isole)
1. (Sud) Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
2. (Isole) Sicilia, Sardegna.