TERRITORI
Anni Argomento Italia Nord Nord-ovest Piemonte Valle d’Aosta Liguria Lombardia Nord-est Trentino Alto-Adige Provincia Autonoma Bolzano Provincia Autonoma Trento Veneto Friuli Venezia-Giulia Emilia-Romagna Centro Toscana Umbria Marche Lazio Mezzogiorno Sud Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Isole Sicilia Sardegna
2010 situazione_economica 48,4 55,0 54,0 50,5 61,9 54,7 55,4 56,5 70,4 71,3 69,6 54,1 56,2 56,0 49,8 47,8 51,8 51,0 50,5 38,6 41,5 48,5 48,4 40,6 40,0 44,8 40,5 32,3 30,9 36,1
2010 salute 80,4 82,3 81,8 81,0 83,7 83,9 81,7 83,0 87,7 87,2 88,3 83,1 82,1 82,1 79,9 82,6 78,2 79,6 78,5 78,2 79,2 79,4 81,9 81,3 78,8 74,8 75,0 76,1 77,9 70,9
2010 relazioni familiari 90,4 90,8 90,8 90,6 93,2 92,7 90,6 90,6 91,9 92,6 91,1 89,9 91,2 91,2 89,6 92,0 89,3 90,3 87,9 90,2 90,1 87,8 90,7 91,2 88,3 90,8 92,1 90,2 90,7 88,9
2010 relazioni amicali 82,7 84,1 83,8 84,1 87,6 84,5 83,6 84,5 86,9 88,0 85,8 82,7 84,9 85,8 81,7 84,7 79,8 83,4 79,6 81,2 80,6 82,5 82,6 79,1 78,9 83,5 85,4 82,8 82,7 82,9
2010 tempo libero 64,4 67,6 67,6 67,1 69,5 68,6 67,7 67,5 75,8 79,7 71,9 66,2 66,3 67,4 65,8 68,3 63,5 68,1 63,9 59,5 59,8 63,9 61,4 57,1 60,0 58,3 64,2 58,7 58,2 60,3
2011 situazione_economica 48,6 56,3 55,9 53,2 63,1 54,4 57,4 56,8 70,9 74,8 67,1 52,7 58,1 57,8 51,0 52,6 51,5 53,1 49,3 36,9 38,8 49,5 45,7 39,8 34,7 40,4 36,0 32,9 31,7 36,1
2011 salute 81,3 83,2 83,3 81,3 82,8 83,5 84,2 83,0 87,2 88,5 86,0 83,1 82,9 82,0 81,1 80,1 82,0 81,4 81,5 78,8 79,6 79,1 81,0 81,0 79,8 76,2 76,0 77,0 76,7 77,9
2011 relazioni familiari 91,0 91,3 91,1 90,2 88,1 92,0 91,4 91,4 90,6 91,1 90,2 91,4 91,2 91,6 91,3 91,7 92,9 90,9 90,8 90,5 90,9 88,9 92,9 89,7 92,0 91,1 92,7 89,8 89,1 91,9
2011 relazioni amicali 83,4 84,8 84,3 82,6 82,9 87,2 84,6 85,5 86,6 88,2 85,0 85,4 83,3 86,0 84,5 84,2 85,8 85,0 84,3 80,9 80,8 81,6 85,3 77,7 81,6 85,5 85,3 81,4 79,5 86,8
2011 tempo libero 64,1 67,5 67,9 63,9 67,8 72,4 68,9 67,0 71,7 79,5 64,5 64,7 67,2 68,5 65,8 66,0 70,3 69,5 64,0 58,6 59,4 63,0 67,3 57,1 59,2 61,6 62,4 56,7 54,4 63,7
2012 situazione_economica 42,8 50,2 49,3 47,2 54,0 50,4 50,0 51,3 66,1 69,0 63,5 51,7 50,2 47,8 44,4 45,0 46,5 46,0 43,3 32,0 33,2 42,9 46,8 31,5 31,0 36,0 32,7 29,6 28,6 32,4
2012 salute 80,8 82,5 82,2 82,8 82,8 85,1 81,4 82,8 87,3 90,1 84,5 84,1 80,9 80,9 81,0 81,4 79,0 82,2 80,8 78,4 79,0 78,8 79,3 80,6 78,7 75,3 76,3 77,0 78,4 73,0
2012 relazioni familiari 91,0 91,6 92,1 92,3 91,6 92,4 91,9 91,0 91,0 92,3 89,8 92,2 90,6 89,7 90,7 90,9 92,1 92,0 90,1 90,5 90,4 91,4 92,7 89,3 91,3 89,5 90,8 90,6 90,7 90,1
2012 relazioni amicali 84,1 85,5 86,0 86,6 85,5 86,6 85,7 84,9 87,2 90,9 83,7 86,7 82,4 83,0 84,3 82,3 87,4 84,9 85,1 81,9 80,7 84,1 86,9 78,2 80,1 86,5 83,7 84,5 84,6 84,2
2012 tempo libero 65,8 69,1 69,8 69,5 68,2 70,9 69,8 68,2 74,6 81,0 68,4 69,5 65,3 66,0 67,3 68,8 66,6 68,6 66,1 60,6 60,6 65,6 69,0 56,4 61,3 63,1 65,6 60,9 60,4 62,2
2013 situazione_economica 40,1 46,5 45,9 41,3 57,5 45,5 47,9 47,2 65,3 69,1 61,6 44,3 49,8 45,6 41,4 43,7 44,7 42,4 39,1 30,9 32,9 41,7 40,4 31,9 32,1 41,6 27,6 26,8 25,2 31,1
2013 salute 80,3 81,9 81,5 80,0 83,6 81,8 82,2 82,3 87,2 89,1 85,4 82,2 82,7 81,0 80,4 81,1 81,2 80,8 79,7 77,9 78,6 80,1 79,7 80,7 76,9 78,5 74,7 76,6 77,5 73,9
2013 relazioni familiari 90,2 90,2 90,1 91,1 90,2 91,6 89,4 90,5 91,3 91,7 91,1 91,1 89,9 89,6 90,6 91,0 93,5 92,2 89,5 89,8 89,7 90,6 91,5 89,7 88,2 89,8 91,3 90,2 89,4 92,5
2013 relazioni amicali 81,8 82,5 82,3 84,2 86,5 84,6 80,9 82,8 85,9 87,8 84,1 83,0 82,5 81,9 82,6 83,1 85,3 82,8 81,8 80,3 80,3 85,3 81,3 78,1 79,6 83,9 83,7 80,4 78,8 84,9
2013 tempo libero 63,0 66,3 66,3 64,6 66,6 70,3 66,3 66,2 74,2 79,9 68,7 65,6 63,8 65,7 63,9 65,8 69,3 66,9 60,9 58,3 59,3 64,6 66,4 56,8 59,0 64,0 61,3 56,3 54,7 61,1
2014 situazione_economica 43,4 51,1 50,9 47,9 50,5 48,9 52,5 51,4 65,8 66,5 65,0 47,7 50,3 52,6 44,4 46,6 42,4 41,2 44,1 32,7 34,0 40,2 41,4 32,9 33,2 38,9 31,5 30,4 30,3 30,9
2014 salute 79,9 81,6 81,6 80,1 80,4 81,2 82,3 81,5 87,6 88,2 87,0 80,7 80,4 81,3 81,0 81,6 76,2 77,4 82,2 77,1 78,1 79,5 79,7 79,9 77,8 76,1 72,8 74,9 76,4 70,5
2014 relazioni familiari 90,2 90,9 90,9 90,4 91,4 92,0 90,9 91,0 91,2 92,1 90,2 90,3 89,4 92,2 89,9 89,8 90,4 89,9 89,9 89,6 89,4 89,3 91,7 89,9 88,5 87,2 90,0 90,1 91,0 87,4
2014 relazioni amicali 82,2 83,9 83,0 82,3 85,5 82,7 83,4 85,2 87,7 89,5 86,0 85,2 82,6 85,4 82,3 82,8 83,1 82,9 81,7 80,1 79,5 82,6 83,7 77,1 79,8 83,2 82,3 81,2 81,3 81,1
2014 tempo libero 64,5 68,8 68,3 66,7 68,8 71,6 68,4 69,5 75,8 79,4 72,6 67,0 65,0 71,8 65,6 66,7 66,8 65,7 64,7 58,3 58,5 61,3 68,7 57,0 56,2 63,2 62,2 58,2 57,9 59,0
2015 situazione_economica 47,5 54,4 54,1 51,2 57,9 51,8 55,7 55,0 71,7 75,5 68,0 51,9 56,7 54,0 48,8 51,2 51,6 47,2 47,2 37,3 39,1 40,8 39,4 40,3 38,8 45,5 33,1 33,5 33,2 34,7
2015 salute 81,1 82,9 82,2 81,1 79,2 81,0 83,0 83,8 89,2 89,9 88,7 83,6 83,7 82,9 81,3 83,2 83,0 79,6 80,3 78,6 79,5 81,9 79,0 80,8 79,5 79,5 74,0 76,7 77,6 74,3
2015 relazioni familiari 90,9 91,5 91,6 91,4 89,1 92,4 91,5 91,5 92,9 92,7 93,3 91,2 92,8 91,1 90,5 90,9 92,6 90,4 89,9 90,5 89,9 90,5 91,2 89,9 88,8 89,6 91,6 91,8 92,0 90,9
2015 relazioni amicali 83,4 84,8 84,5 84,7 85,0 84,3 84,6 85,1 89,2 90,3 88,2 84,3 83,8 85,4 84,0 83,9 86,4 83,9 83,8 81,2 80,9 84,7 86,0 78,6 80,3 83,3 84,7 81,7 80,8 84,4
2015 tempo libero 66,4 68,5 69,0 69,1 71,1 69,9 68,8 67,8 79,3 81,5 77,3 65,2 67,7 68,2 69,3 72,2 69,6 69,1 67,6 61,9 62,3 65,5 68,7 59,4 62,0 65,3 66,8 61,0 60,5 62,7
2016 situazione_economica 50,5 58,4 58,9 55,3 58,2 56,7 60,8 57,8 71,4 73,2 69,8 54,7 58,1 58,1 51,9 52,7 50,1 51,5 51,8 39,3 40,2 48,1 46,9 38,5 41,4 42,3 35,4 37,4 36,7 39,5
2016 salute 81,2 82,9 82,6 81,3 84,1 79,9 83,6 83,4 88,9 89,1 88,7 82,3 82,7 83,7 81,4 81,7 78,1 80,5 81,9 78,9 80,1 79,2 80,8 82,3 80,4 79,0 73,9 76,2 77,5 72,2
2016 relazioni familiari 90,1 90,7 90,4 91,2 89,5 91,5 89,9 91,1 93,3 92,7 93,9 90,7 90,4 91,4 89,4 90,6 88,8 89,2 88,7 89,7 89,8 90,8 91,0 89,8 89,2 90,4 89,9 89,5 90,1 87,9
2016 relazioni amicali 82,8 84,1 83,6 83,7 83,0 84,8 83,3 84,9 86,8 87,2 86,4 83,7 84,1 86,1 83,7 84,3 81,0 83,7 83,6 80,5 80,0 83,7 85,0 79,0 77,9 84,7 82,4 81,5 81,3 82,2
2016 tempo libero 66,7 70,6 71,0 71,0 65,1 70,0 71,2 69,9 78,0 80,8 75,1 68,7 71,1 69,0 68,6 68,6 65,8 66,1 69,7 60,4 60,5 66,1 68,5 60,6 56,4 64,4 62,4 60,1 60,0 60,5
2017 situazione_economica 50,5 57,5 56,6 51,1 59,7 54,6 59,3 58,8 74,2 79,0 69,6 56,0 59,9 57,8 53,5 54,5 51,7 51,9 53,5 39,6 41,5 49,0 50,1 41,0 40,9 49,8 36,0 35,5 33,3 42,1
2017 salute 80,6 82,0 81,8 79,6 83,7 80,9 82,8 82,2 87,9 88,8 87,0 82,1 82,6 81,0 81,9 83,0 77,8 80,6 82,1 78,0 79,8 81,9 82,2 81,2 80,0 77,7 73,8 74,2 74,2 74,0
2017 relazioni familiari 90,1 90,4 90,4 90,5 89,4 90,3 90,3 90,6 93,3 93,9 92,7 89,3 90,5 91,4 90,4 91,5 89,5 89,3 90,2 89,4 89,7 91,8 91,4 89,5 88,5 88,8 91,8 88,8 88,3 90,2
2017 relazioni amicali 81,7 82,9 82,5 82,0 84,3 82,3 82,7 83,6 88,6 90,8 86,4 81,4 83,6 84,7 82,8 83,0 82,4 81,0 83,2 79,5 80,5 84,4 86,8 79,4 79,3 81,8 82,2 77,4 75,8 82,5
2017 tempo libero 65,6 68,2 69,0 65,8 74,8 69,0 70,5 67,0 79,4 84,2 74,8 63,6 70,5 66,8 68,5 69,8 67,6 66,2 68,4 60,3 61,5 67,9 72,0 60,1 58,3 63,2 66,2 57,8 56,3 62,3
2018 situazione_economica 53,0 60,0 59,6 55,9 58,6 55,1 62,0 60,6 75,0 79,1 71,0 58,4 59,4 59,9 52,6 57,7 54,8 53,3 49,0 43,7 45,6 49,9 49,8 44,6 46,4 55,1 40,6 39,6 39,6 39,6
2018 salute 80,7 82,3 82,4 79,9 81,4 80,7 83,7 82,1 89,0 89,3 88,9 81,4 80,2 81,7 81,5 83,7 77,4 80,4 81,2 78,2 79,2 80,2 78,6 81,3 78,3 77,0 74,9 76,2 76,9 73,9
2018 relazioni familiari 90,1 90,8 91,6 90,7 89,1 92,1 92,0 89,7 93,0 92,9 93,0 88,6 89,3 90,3 89,8 91,7 90,5 88,7 88,7 89,3 89,1 89,8 88,6 90,2 87,3 89,7 89,1 89,8 90,5 87,8
2018 relazioni amicali 82,5 83,6 84,1 82,3 81,9 84,8 84,7 83,1 87,7 88,3 87,1 81,4 82,9 84,0 83,0 83,8 82,9 82,6 82,5 80,7 80,2 82,8 82,1 79,1 79,2 83,1 83,0 81,6 81,3 82,6
2018 tempo libero 66,2 69,2 70,0 67,6 67,7 70,4 71,0 68,1 78,1 81,2 75,2 66,1 67,2 68,2 67,2 67,7 66,2 68,7 66,5 61,8 61,9 66,3 66,1 60,9 61,8 64,4 61,3 61,3 60,4 63,6
2019 situazione_economica 56,5 62,1 61,7 59,9 63,0 58,5 63,1 62,5 75,3 78,1 72,5 60,6 62,0 61,7 56,1 59,6 57,8 57,9 53,2 49,3 51,3 52,5 58,7 51,6 53,8 52,8 42,9 45,1 44,8 46,2
2019 salute 80,2 81,8 81,9 80,7 80,1 79,2 82,8 81,6 88,3 88,0 88,5 81,6 80,6 80,3 79,7 81,4 80,3 78,8 78,7 78,4 79,5 77,2 78,2 81,2 80,5 78,5 74,1 76,3 77,2 73,7
2019 relazioni familiari 89,7 90,0 90,2 89,8 88,3 90,2 90,5 89,6 92,0 91,5 92,5 88,4 89,4 90,4 88,4 90,2 89,5 88,4 87,1 90,2 89,7 87,3 88,5 90,6 89,5 90,7 88,6 91,2 92,1 88,6
2019 relazioni amicali 82,3 82,8 83,6 83,8 84,7 82,8 83,7 81,7 86,7 87,2 86,2 80,5 82,5 81,6 81,7 82,4 85,8 79,7 81,2 82,0 82,0 80,9 83,3 81,7 82,8 84,3 81,7 81,9 81,9 82,0
2019 tempo libero 68,0 70,4 71,7 71,8 71,6 70,8 71,8 68,5 79,5 83,2 76,0 65,9 68,9 68,9 69,1 69,9 69,4 67,5 68,8 64,3 65,0 65,0 68,9 64,1 66,7 67,2 62,4 62,9 62,5 63,7
2020 situazione_economica 58,0 63,3 61,7 58,9 65,0 62,8 62,7 65,6 73,5 71,7 75,3 63,4 67,6 65,6 57,8 58,5 63,0 61,5 55,6 50,9 52,9 54,5 60,3 51,8 53,6 58,4 51,1 46,5 46,1 47,7
2020 salute 81,6 83,6 82,7 80,8 84,0 84,1 83,3 84,8 86,7 84,9 88,6 85,1 82,9 84,5 81,2 83,3 81,1 82,4 79,6 79,2 79,6 81,6 83,5 80,6 79,2 79,7 75,4 78,3 78,5 77,8
2020 relazioni familiari 89,7 90,8 90,6 89,5 91,6 91,9 90,9 91,1 91,9 90,4 93,4 91,6 90,7 90,4 89,3 90,2 91,7 90,3 88,1 88,5 88,1 88,2 90,7 88,0 87,7 90,7 88,1 89,2 89,4 88,7
2020 relazioni amicali 81,6 83,0 82,5 79,7 84,0 85,3 83,3 83,7 85,4 85,4 85,4 83,2 81,7 84,3 81,2 82,7 84,3 82,6 79,3 80,2 80,6 80,8 84,0 81,3 78,5 80,7 81,9 79,4 79,1 80,4
2020 tempo libero 69,3 71,8 70,8 68,8 75,2 73,0 71,4 73,0 77,9 78,8 77,0 72,6 70,4 72,9 69,2 72,2 73,5 71,1 66,3 65,8 67,1 67,2 71,9 66,7 67,5 65,5 67,3 63,0 60,7 69,9
2021 situazione_economica 58,3 63,0 62,6 61,1 59,1 62,3 63,2 63,5 71,2 70,8 71,5 61,3 64,8 63,9 58,7 59,6 63,8 57,2 57,8 51,5 53,5 58,7 57,8 53,6 51,0 55,6 53,5 47,3 47,3 47,5
2021 salute 81,0 82,5 82,6 80,5 81,4 83,3 83,4 82,5 86,8 86,3 87,2 83,7 81,4 80,5 81,6 81,5 79,7 79,9 82,3 78,4 79,2 81,8 81,6 82,3 75,5 80,2 75,2 76,8 77,7 74,0
2021 relazioni familiari 87,1 87,9 87,7 86,7 88,7 89,8 87,9 88,1 88,8 87,9 89,5 88,3 88,4 87,7 87,7 88,0 87,8 88,0 87,4 85,8 85,4 88,5 87,8 85,6 82,8 84,5 87,6 86,5 86,8 85,8
2021 relazioni amicali 72,1 72,2 71,3 70,9 76,8 73,2 71,1 73,5 76,5 75,7 77,3 73,6 72,9 73,0 72,9 72,7 73,5 73,4 72,7 71,4 71,0 71,7 74,4 70,5 68,2 71,5 77,5 72,1 70,8 75,8
2021 tempo libero 56,5 57,8 56,7 56,2 61,7 56,7 56,8 59,1 66,1 66,8 65,3 59,2 56,8 58,1 57,9 58,1 57,6 60,5 57,1 54,2 54,3 58,3 59,0 51,9 53,5 55,6 59,7 53,9 52,5 58,0
2022 situazione_economica 57,0 61,5 61,2 57,1 58,1 61,1 63,0 61,8 71,6 73,3 69,9 69,4 62,7 61,9 56,7 59,0 55,6 53,4 56,2 50,9 52,6 56,1 55,5 52,3 53,4 56,3 47,8 47,3 47,5 46,9
2022 salute 79,8 81,5 81,1 79,1 78,9 78,2 82,3 82,2 87,7 88,5 86,8 81,7 81,8 81,5 80,3 81,0 83,3 77,1 80,2 77,0 78,4 81,2 78,2 80,2 77,6 79,2 72,8 73,8 74,2 72,6
2022 relazioni familiari 88,9 89,4 89,3 90,0 88,1 89,6 89,0 89,5 90,6 91,4 89,9 89,3 87,1 90,3 89,0 89,9 90,9 87,9 88,5 88,0 87,5 89,0 88,9 86,1 88,3 87,4 88,1 89,2 89,9 87,3
2022 relazioni amicali 79,6 80,5 80,3 81,3 80,1 79,8 79,9 80,9 83,1 84,7 81,6 79,2 77,7 82,9 79,4 79,1 83,2 77,1 79,5 78,3 78,5 79,8 82,0 79,0 75,9 78,5 81,2 78,0 78,3 76,9
2022 tempo libero 65,7 67,7 68,5 67,5 65,8 69,1 68,8 66,7 76,0 79,5 72,6 64,3 64,9 67,3 66,8 67,2 71,1 63,9 66,5 62,2 63,8 62,9 66,7 65,2 61,1 63,2 65,8 58,8 58,2 60,5
2023 situazione_economica 59,4 63,3 63,5 60,4 62,0 64,3 64,6 63,2 71,0 72,2 69,9 62,5 65,7 61,3 60,8 63,4 61,1 57,2 60,0 53,4 56,4 57,8 58,1 58,3 54,1 59,2 53,1 47,3 46,2 50,1
2023 salute 79,7 81,6 81,5 80,5 82,4 80,0 82,2 81,7 85,4 85,8 85,1 81,4 79,8 81,6 80,1 80,9 78,4 78,2 80,2 76,9 78,1 79,8 77,1 80,6 75,2 79,5 75,5 74,1 74,8 71,9
2023 relazioni familiari 89,3 89,7 90,0 88,3 89,7 91,4 90,6 89,3 90,3 90,7 90,0 88,7 87,6 90,2 89,6 90,8 89,5 90,1 88,7 88,4 88,1 89,0 87,8 88,1 86,8 87,3 90,4 89,2 89,5 88,7
2023 relazioni amicali 81,0 81,9 82,2 82,0 84,0 83,3 82,0 81,5 83,7 84,7 82,8 81,7 81,8 80,8 81,5 83,4 81,7 81,9 80,1 79,5 79,7 84,3 79,4 81,2 74,3 82,0 82,7 79,0 78,1 81,9
2023 tempo libero 68,1 69,8 70,2 69,3 72,4 70,6 70,5 69,4 76,0 80,3 72,0 69,6 71,2 67,2 69,7 70,3 66,5 67,6 70,3 64,8 65,5 69,0 66,6 67,1 60,4 65,7 68,9 63,5 62,7 65,9
Fonte: Elaborazione Settore Servizi digitali e integrazione dati. Ufficio regionale di statistica su dati Indagine Multiscopo Istat “Aspetti della vita quotidiana”.