| Variazione dell'indice di povertà relativa nelle regioni italiane e in Italia dal triennio 2002-2004 al triennio 2019-2021 (valori percentuali) | |
| Territorio di riferimento | Variazione indice povertà relativa |
| Abruzzo | -4,8 |
| Basilicata | -9,8 |
| Calabria | 1,0 |
| Campania | -1,1 |
| Emilia-Romagna | 1,5 |
| Friuli-Venezia Giulia | -5,9 |
| ITALIA | 0,5 |
| Lazio | 0,5 |
| Liguria | -1,8 |
| Lombardia | 3,1 |
| Marche | -2,7 |
| Molise | -5,5 |
| Piemonte | -0,3 |
| Puglia | 3,2 |
| Sardegna | 5,5 |
| Sicilia | -0,5 |
| TOSCANA | -2,1 |
| Trentino Alto Adige | -2,9 |
| Umbria | 1,8 |
| Valle d'Aosta | ND* |
| Veneto | 4,9 |
| Fonte: Elaborazioni Direzione Sistemi Informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione - Ufficio Regionale di Statistica su dati Istat – Indagine sulle spese per consumi delle famiglie. | |
| *La variazione relativa alla Valle d'Aosta non è disponibile perché nel 2021 non è stata valorizzata da Istat per un valore non significativo dovuto alla scarsa numerosità campionaria. | |