Stima delle persone che si ritengono molto o abbastanza soddisfatte sugli aspetti della vita delle persone di 14 anni e oltre. Toscana e Italia, anni 2010-2022 (valori percentuali). | |||
ANNI | ARGOMENTO | RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE | |
Italia | Toscana | ||
2010 | Situazione economica | 48,4 | 47,8 |
2010 | Salute | 80,4 | 82,6 |
2010 | Relazioni familiari | 90,4 | 92,0 |
2010 | Relazioni amicali | 82,7 | 84,7 |
2010 | Tempo libero | 64,4 | 68,3 |
2011 | Situazione economica | 48,6 | 52,6 |
2011 | Salute | 81,3 | 80,1 |
2011 | Relazioni familiari | 91,0 | 91,7 |
2011 | Relazioni amicali | 83,4 | 84,2 |
2011 | Tempo libero | 64,1 | 66,0 |
2012 | Situazione economica | 42,8 | 45,0 |
2012 | Salute | 80,8 | 81,4 |
2012 | Relazioni familiari | 91,0 | 90,9 |
2012 | Relazioni amicali | 84,1 | 82,3 |
2012 | Tempo libero | 65,8 | 68,8 |
2013 | Situazione economica | 40,1 | 43,7 |
2013 | Salute | 80,3 | 81,1 |
2013 | Relazioni familiari | 90,2 | 91,0 |
2013 | Relazioni amicali | 81,8 | 83,1 |
2013 | Tempo libero | 63,0 | 65,8 |
2014 | Situazione economica | 43,4 | 46,6 |
2014 | Salute | 79,9 | 81,6 |
2014 | Relazioni familiari | 90,2 | 89,8 |
2014 | Relazioni amicali | 82,2 | 82,8 |
2014 | Tempo libero | 64,5 | 66,7 |
2015 | Situazione economica | 47,5 | 51,2 |
2015 | Salute | 81,1 | 83,2 |
2015 | Relazioni familiari | 90,9 | 90,9 |
2015 | Relazioni amicali | 83,4 | 83,9 |
2015 | Tempo libero | 66,4 | 72,2 |
2016 | Situazione economica | 50,5 | 52,7 |
2016 | Salute | 81,2 | 81,7 |
2016 | Relazioni familiari | 90,1 | 90,6 |
2016 | Relazioni amicali | 82,8 | 84,3 |
2016 | Tempo libero | 66,7 | 68,6 |
2017 | Situazione economica | 50,5 | 54,5 |
2017 | Salute | 80,6 | 83,0 |
2017 | Relazioni familiari | 90,1 | 91,5 |
2017 | Relazioni amicali | 81,7 | 83,0 |
2017 | Tempo libero | 65,6 | 69,8 |
2018 | Situazione economica | 53,0 | 57,7 |
2018 | Salute | 80,7 | 83,7 |
2018 | Relazioni familiari | 90,1 | 91,7 |
2018 | Relazioni amicali | 82,5 | 83,8 |
2018 | Tempo libero | 66,2 | 67,7 |
2019 | Situazione economica | 56,5 | 59,6 |
2019 | Salute | 80,2 | 81,4 |
2019 | Relazioni familiari | 89,7 | 90,2 |
2019 | Relazioni amicali | 82,3 | 82,4 |
2019 | Tempo libero | 68,0 | 69,9 |
2020 | Situazione economica | 58,0 | 58,5 |
2020 | Salute | 81,6 | 83,3 |
2020 | Relazioni familiari | 89,7 | 90,2 |
2020 | Relazioni amicali | 81,6 | 82,7 |
2020 | Tempo libero | 69,3 | 72,2 |
2021 | Situazione economica | 58,3 | 59,6 |
2021 | Salute | 81,0 | 81,5 |
2021 | Relazioni familiari | 87,1 | 88,0 |
2021 | Relazioni amicali | 72,1 | 72,7 |
2021 | Tempo libero | 56,5 | 58,1 |
2022 | Situazione economica | 57,0 | 59,0 |
2022 | Salute | 79,8 | 81,0 |
2022 | Relazioni familiari | 88,9 | 89,9 |
2022 | Relazioni amicali | 79,6 | 79,1 |
2022 | Tempo libero | 65,7 | 67,2 |
Fonte: Elaborazione Settore Servizi digitali e integrazione dati. Ufficio regionale di statistica su dati Indagine Multiscopo Istat “Aspetti della vita quotidiana”. |