Commento dell’andamento dell’indice mensile dei prezzi al consumo tra gennaio 2016 e dicembre 2024 per Toscana, Italia, Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole (le regioni componenti le ripartizioni geografiche italiane Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole sono dettagliate sotto la tabella) | |||||||
L'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività da gennaio 2016 a dicembre 2024 in Italia, in Toscana e nelle ripartizioni geografiche italiane evidenzia una crescita dal 2016, al netto delle oscillazioni stagionali, fino ai primi mesi del 2020 dove si registra una lieve flessione. Dagli ultimi mesi del 2020 si registra una ripresa della crescita dell'indice dei prezzi che prosegue nel 2021 con una accelerazione sostenuta fino agli ultimi mesi del 2022 quando viene registrata una decelerazione che prosegue per tutto il 2023 e il 2024. | |||||||
Tabella accessibile indice mensile dei prezzi al consumo per l’Intera Collettività Nazionale (NIC), gennaio 2016 – dicembre 2024 per Toscana, Italia, Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole (numeri indice con base 2015 = 100) | |||||||
Mese | Italia | Nord-ovest | Nord-est | Centro | Sud | Isole | Toscana |
Gen-2016 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,5 | 99,8 | 99,7 | 99,5 |
Feb-2016 | 99,4 | 99,4 | 99,6 | 99,4 | 99,7 | 99,4 | 99,4 |
Mar-2016 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,5 | 99,8 | 99,6 | 99,6 |
Apr-2016 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,5 | 99,6 |
Mag-2016 | 99,8 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,7 | 100,1 |
Giu-2016 | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 99,9 | 100,3 |
Lug-2016 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,6 |
Ago-2016 | 100,3 | 100,3 | 100,6 | 100,4 | 100,1 | 100,5 | 100,8 |
Set-2016 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,5 |
Ott-2016 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 100,4 |
Nov-2016 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,3 | 100,0 | 100,1 |
Dic-2016 | 100,3 | 100,3 | 100,5 | 100,1 | 100,6 | 100,4 | 100,4 |
Gen-2017 | 100,6 | 100,5 | 100,7 | 100,3 | 101,0 | 100,6 | 100,6 |
Feb-2017 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 100,8 | 101,5 | 100,9 | 100,9 |
Mar-2017 | 101,0 | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 101,4 | 101,0 | 101,1 |
Apr-2017 | 101,4 | 101,3 | 101,4 | 101,4 | 101,6 | 101,5 | 101,7 |
Mag-2017 | 101,2 | 101,1 | 101,3 | 101,5 | 101,4 | 101,2 | 101,9 |
Giu-2017 | 101,1 | 101,0 | 101,3 | 101,4 | 101,2 | 101,3 | 101,9 |
Lug-2017 | 101,2 | 101,0 | 101,5 | 101,4 | 101,0 | 101,5 | 102,1 |
Ago-2017 | 101,5 | 101,4 | 102,0 | 101,5 | 101,2 | 102,1 | 102,4 |
Set-2017 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101,1 | 101,4 | 101,9 |
Ott-2017 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 101,2 | 101,1 | 101,1 | 101,6 |
Nov-2017 | 100,8 | 100,9 | 100,9 | 100,8 | 101,1 | 101,0 | 101,2 |
Dic-2017 | 101,2 | 101,2 | 101,4 | 100,9 | 101,3 | 101,4 | 101,4 |
Gen-2018 | 101,5 | 101,6 | 101,6 | 101,4 | 101,7 | 101,5 | 101,9 |
Feb-2018 | 101,5 | 101,7 | 101,7 | 101,3 | 101,6 | 101,5 | 101,8 |
Mar-2018 | 101,8 | 101,8 | 102,0 | 101,7 | 101,8 | 101,8 | 102,0 |
Apr-2018 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | 101,9 | 101,9 | 101,7 | 102,2 |
Mag-2018 | 102,2 | 102,2 | 102,4 | 102,4 | 102,1 | 102,0 | 103,0 |
Giu-2018 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,2 | 102,4 | 103,2 |
Lug-2018 | 102,7 | 102,8 | 103,1 | 102,8 | 102,4 | 102,7 | 103,6 |
Ago-2018 | 103,1 | 103,2 | 103,7 | 103,0 | 102,5 | 103,4 | 103,9 |
Set-2018 | 102,6 | 102,7 | 103,0 | 102,6 | 102,4 | 102,7 | 103,3 |
Ott-2018 | 102,6 | 102,6 | 102,8 | 102,7 | 102,5 | 102,6 | 103,1 |
Nov-2018 | 102,4 | 102,4 | 102,5 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,7 |
Dic-2018 | 102,3 | 102,4 | 102,6 | 102,0 | 102,3 | 102,4 | 102,5 |
Gen-2019 | 102,4 | 102,5 | 102,7 | 102,2 | 102,5 | 102,4 | 102,6 |
Feb-2019 | 102,5 | 102,7 | 102,8 | 102,3 | 102,7 | 102,5 | 102,6 |
Mar-2019 | 102,8 | 102,8 | 103,1 | 102,5 | 103,0 | 102,7 | 102,9 |
Apr-2019 | 103,0 | 103,2 | 103,2 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 103,1 |
Mag-2019 | 103,0 | 103,2 | 103,3 | 103,0 | 103,0 | 102,9 | 103,5 |
Giu-2019 | 103,1 | 103,1 | 103,4 | 103,1 | 103,0 | 103,1 | 103,9 |
Lug-2019 | 103,1 | 103,2 | 103,5 | 102,9 | 103,0 | 103,2 | 103,6 |
Ago-2019 | 103,5 | 103,6 | 104,1 | 103,3 | 103,3 | 103,9 | 104,1 |
Set-2019 | 102,9 | 103,1 | 103,1 | 102,8 | 102,8 | 102,9 | 103,4 |
Ott-2019 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 102,8 | 102,9 | 102,8 | 103,2 |
Nov-2019 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,4 | 102,8 | 102,7 | 102,9 |
Dic-2019 | 102,8 | 102,8 | 103,0 | 102,4 | 103,0 | 102,9 | 103,0 |
Gen-2020 | 102,9 | 102,9 | 103,2 | 102,6 | 103,2 | 103,0 | 103,2 |
Feb-2020 | 102,8 | 102,9 | 103,1 | 102,4 | 103,2 | 102,9 | 102,9 |
Mar-2020 | 102,9 | 102,9 | 103,2 | 102,6 | 103,3 | 103,1 | 103,0 |
Apr-2020 | 103,0 | 103,1 | 103,2 | 102,8 | 103,1 | 103,1 | 103,2 |
Mag-2020 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 103,0 | 102,9 | 103,3 |
Giu-2020 | 102,9 | 102,8 | 103,0 | 102,8 | 103,1 | 102,9 | 103,4 |
Lug-2020 | 102,7 | 102,7 | 102,9 | 102,5 | 103,0 | 103,0 | 103,2 |
Ago-2020 | 103,0 | 102,9 | 103,3 | 102,7 | 103,2 | 103,4 | 103,6 |
Set-2020 | 102,3 | 102,2 | 102,5 | 102,0 | 102,8 | 102,6 | 102,8 |
Ott-2020 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,2 | 103,1 | 102,7 | 102,8 |
Nov-2020 | 102,4 | 102,3 | 102,6 | 102,0 | 103,0 | 102,6 | 102,7 |
Dic-2020 | 102,6 | 102,6 | 102,9 | 102,1 | 103,2 | 103,0 | 102,9 |
Gen-2021 | 103,3 | 103,2 | 103,5 | 102,8 | 103,8 | 103,5 | 103,6 |
Feb-2021 | 103,4 | 103,2 | 103,8 | 102,9 | 103,9 | 103,7 | 103,6 |
Mar-2021 | 103,7 | 103,5 | 104,0 | 103,2 | 104,3 | 104,1 | 104,0 |
Apr-2021 | 104,1 | 103,9 | 104,4 | 103,7 | 104,6 | 104,5 | 104,3 |
Mag-2021 | 104,1 | 103,8 | 104,4 | 103,7 | 104,7 | 104,5 | 104,4 |
Giu-2021 | 104,2 | 103,9 | 104,5 | 103,9 | 104,8 | 104,7 | 104,5 |
Lug-2021 | 104,7 | 104,4 | 105,0 | 104,2 | 105,2 | 105,1 | 105,1 |
Ago-2021 | 105,1 | 104,9 | 105,5 | 104,6 | 105,6 | 105,9 | 105,6 |
Set-2021 | 104,9 | 104,7 | 105,3 | 104,4 | 105,4 | 105,6 | 105,1 |
Ott-2021 | 105,6 | 105,3 | 106,0 | 105,0 | 106,3 | 106,2 | 105,7 |
Nov-2021 | 106,2 | 105,8 | 106,5 | 105,6 | 107,0 | 107,1 | 106,4 |
Dic-2021 | 106,6 | 106,2 | 107,0 | 106,1 | 107,4 | 107,6 | 106,7 |
Gen-2022 | 108,3 | 107,6 | 109,1 | 107,7 | 109,0 | 109,2 | 108,4 |
Feb-2022 | 109,3 | 108,7 | 109,9 | 108,7 | 110,1 | 110,7 | 109,3 |
Mar-2022 | 110,4 | 109,7 | 111,0 | 109,5 | 111,3 | 111,9 | 110,2 |
Apr-2022 | 110,3 | 109,7 | 111,1 | 109,6 | 110,9 | 111,7 | 110,2 |
Mag-2022 | 111,2 | 110,7 | 112,0 | 110,4 | 111,8 | 113,0 | 111,3 |
Giu-2022 | 112,5 | 112,0 | 113,3 | 111,7 | 112,9 | 114,2 | 112,7 |
Lug-2022 | 113,0 | 112,3 | 113,8 | 112,3 | 113,4 | 114,8 | 113,5 |
Ago-2022 | 113,9 | 113,0 | 114,9 | 113,1 | 114,4 | 116,3 | 114,7 |
Set-2022 | 114,2 | 113,3 | 115,2 | 113,4 | 114,7 | 116,4 | 114,6 |
Ott-2022 | 118,1 | 117,2 | 118,7 | 117,2 | 118,5 | 121,3 | 118,6 |
Nov-2022 | 118,7 | 117,9 | 119,1 | 117,7 | 119,5 | 122,2 | 119,2 |
Dic-2022 | 119,0 | 118,3 | 119,3 | 117,8 | 120,0 | 122,6 | 119,5 |
Gen-2023 | 119,1 | 118,4 | 119,7 | 118,0 | 119,8 | 122,0 | 119,4 |
Feb-2023 | 119,3 | 118,8 | 119,6 | 118,1 | 120,1 | 122,3 | 119,6 |
Mar-2023 | 118,8 | 118,3 | 119,1 | 118,0 | 119,3 | 121,3 | 119,3 |
Apr-2023 | 119,3 | 118,9 | 119,7 | 118,5 | 119,8 | 121,5 | 119,8 |
Mag-2023 | 119,7 | 119,1 | 120,1 | 119,0 | 120,1 | 121,9 | 120,4 |
Giu-2023 | 119,7 | 119,3 | 120,1 | 119,1 | 119,9 | 121,9 | 120,8 |
Lug-2023 | 119,7 | 119,2 | 120,2 | 119,2 | 120,0 | 122,1 | 120,9 |
Ago-2023 | 120,1 | 119,5 | 120,7 | 119,3 | 120,4 | 122,7 | 121,3 |
Set-2023 | 120,3 | 119,8 | 120,8 | 119,6 | 120,6 | 122,8 | 121,4 |
Ott-2023 | 120,1 | 119,5 | 120,5 | 119,5 | 120,6 | 122,6 | 121,1 |
Nov-2023 | 119,5 | 118,8 | 119,9 | 118,7 | 120,2 | 122,0 | 120,3 |
Dic-2023 | 119,7 | 119,1 | 120,3 | 118,8 | 120,3 | 121,9 | 120,0 |
Gen-2024 | 120,1 | 119,4 | 120,6 | 119,2 | 120,8 | 122,4 | 120,8 |
Feb-2024 | 120,2 | 119,5 | 120,7 | 119,3 | 120,9 | 122,5 | 120,8 |
Mar-2024 | 120,2 | 119,4 | 120,8 | 119,5 | 120,8 | 122,5 | 120,9 |
Apr-2024 | 120,3 | 119,7 | 120,9 | 119,7 | 120,7 | 122,5 | 121,2 |
Mag-2024 | 120,6 | 119,8 | 121,3 | 120,2 | 120,8 | 122,8 | 121,7 |
Giu-2024 | 120,7 | 120,1 | 121,3 | 120,3 | 120,9 | 122,8 | 122,3 |
Lug-2024 | 121,2 | 120,5 | 122,0 | 120,7 | 121,5 | 123,6 | 122,5 |
Ago-2024 | 121,4 | 120,5 | 122,3 | 120,6 | 121,7 | 124,0 | 122,7 |
Set-2024 | 121,2 | 120,4 | 122,0 | 120,6 | 121,5 | 123,8 | 122,2 |
Ott-2024 | 121,2 | 120,3 | 121,7 | 120,8 | 121,6 | 123,8 | 121,9 |
Nov-2024 | 121,1 | 120,3 | 121,6 | 120,4 | 121,8 | 123,4 | 121,6 |
Dic-2024 | 121,2 | 120,4 | 122,0 | 120,4 | 121,9 | 123,4 | 121,5 |
Fonte: Elaborazione Settore Servizi digitali e integrazione dati. Ufficio regionale di statistica su dati Istat – Rilev. dei prezzi al consumo. | |||||||
Le ripartizioni geografiche costituiscono una suddivisione geografica del territorio nazionale e sono così articolate: | |||||||
• Nord (Nord-ovest+Nord-est) - (Nord-ovest) Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia; - (Nord-est) Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; • Centro - Toscana, Umbria, Marche, Lazio; • Mezzogiorno (Sud+Isole) - (Sud) Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; - (Isole) Sicilia, Sardegna. |