Quoziente di nuzialità in Toscana e in Italia, anni 2004-2022. | ||
Anni | Italia | Toscana |
2004 | 4,3 | 4,2 |
2005 | 4,3 | 4,1 |
2006 | 4,2 | 4,1 |
2007 | 4,3 | 4,2 |
2008 | 4,2 | 4,2 |
2009 | 3,9 | 3,8 |
2010 | 3,7 | 3,6 |
2011 | 3,4 | 3,4 |
2012 | 3,5 | 3,6 |
2013 | 3,2 | 3,2 |
2014 | 3,1 | 3,1 |
2015 | 3,2 | 3,1 |
2016 | 3,4 | 3,3 |
2017 | 3,2 | 3,1 |
2018 | 3,2 | 3,1 |
2019 | 3,1 | 3,0 |
2020 | 1,6 | 1,6 |
2021 | 3,1 | 2,9 |
2022 | 3,2 | 3,3 |
Fonte: Elaborazioni “Settore Servizi digitali e integrazione dati. Ufficio regionale di statistica” su dati Istat – rilevazione sui matrimoni. |