Esportazioni 2021-2022 per regioni, ripartizioni geografiche e Italia. Composizione percentuale sul totale Italia e variazioni 2021-2022 (valori assoluti in milioni di euro e valori percentuali).
TERRITORIO DI RIFERIMENTO 2021 2022 VARIAZIONI %
2021-2022
mln di euro % (1) mln di euro % (1)
Piemonte 49.817 9,6 59.024 9,5 18,5
Val d’Aosta 718 0,1 960 0,2 33,7
Liguria 7.951 1,5 10.559 1,7 32,8
Lombardia 136.513 26,2 162.606 26,0 19,1
Trentino Alto Adige 10.250 2,0 11.912 1,9 16,2
Provincia Autonoma Bolzano 5.821 1,1 6.760 1,1 16,1
Provincia Autonoma Trento 4.430 0,9 5.152 0,8 16,3
Veneto 70.808 13,6 82.141 13,2 16,0
Friuli Venezia Giulia 18.185 3,5 22.169 3,6 21,9
Emilia Romagna 73.380 14,1 84.099 13,5 14,6
Toscana 47.932 9,2 54.771 8,8 14,3
Umbria 4.703 0,9 5.820 0,9 23,8
Marche 12.603 2,4 22.940 3,7 82,0
Lazio 28.648 5,5 32.284 5,2 12,7
Abruzzo 8.678 1,7 8.859 1,4 2,1
Molise 1.156 0,2 1.015 0,2 -12,2
Campania 13.305 2,6 17.214 2,8 29,4
Puglia 8.758 1,7 10.054 1,6 14,8
Basilicata 2.824 0,5 2.836 0,5 0,4
Calabria 558 0,1 723 0,1 29,6
Sicilia 10.631 2,0 16.585 2,7 56,0
Sardegna 5.555 1,1 8.986 1,4 61,8
Nord 367.623 70,6 433.474 69,4 17,9
Nord-ovest 194.999 37,4 233.151 37,3 19,6
Nord-est 172.624 33,2 200.323 32,1 16,1
Centro 93.886 18,0 115.816 18,5 23,4
Mezzogiorno 51.463 9,9 66.274 10,6 28,8
Sud 35.277 6,8 40.702 6,5 15,4
Isole 16.186 3,1 25.572 4,1 58,0
Non indicato 7.800 1,5 9.148 1,5 17,3
ITALIA 520.771 100 624.711 100 20,0






Fonte: Elaborazioni Settore “Servizi digitali e integrazione dati. Ufficio regionale di Statistica” su dati Istat – Rilevazione commercio estero (Ue, extra Ue)
(1) Le percentuali delle province autonome di Trento e Bolzano e delle ripartizioni Nord-ovest, Nord-est, Sud e Isole sono calcolate sul totale Italia