Esportazioni 2022-2023 per regioni, ripartizioni geografiche (*) e Italia. Variazioni 2022-2023 (valori percentuali) | |
Territorio di riferimento | Variazioni % 2022-2023 |
NORD | 0,92 |
Nord-ovest | 2,37 |
Piemonte | 7,25 |
Val d’Aosta | -21,53 |
Liguria | 0,80 |
Lombardia | 0,82 |
Nord-est | -0,76 |
Trentino Alto Adige | 3,48 |
Provincia Autonoma Bolzano | 3,29 |
Provincia Autonoma Trento | 3,75 |
Veneto | -0,29 |
Friuli Venezia Giulia | -13,61 |
Emilia Romagna | 1,56 |
CENTRO | -3,12 |
Toscana | 4,68 |
Umbria | -3,53 |
Marche | -12,29 |
Lazio | -9,74 |
MEZZOGIORNO | -0,48 |
Sud | 16,92 |
Abruzzo | 13,57 |
Molise | 20,88 |
Campania | 29,18 |
Puglia | 1,25 |
Basilicata | 5,42 |
Calabria | 22,82 |
Isole | -19,23 |
Sicilia | -16,56 |
Sardegna | -24,24 |
Non indicato | -21,19 |
ITALIA | 0,00 |
Fonte: Elaborazioni Settore “Servizi digitali e integrazione dati. Ufficio regionale di Statistica” su dati Istat – Rilevazione commercio estero (Ue, extra Ue) | |
(*) Le ripartizioni geografiche costituiscono una suddivisione geografica del territorio nazionale e sono così articolate: • Nord - (Nord-ovest) Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia; - (Nord-est) Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; • Centro -Toscana, Umbria, Marche, Lazio; • Mezzogiorno - (Sud) Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; - (Isole) Sicilia, Sardegna |