Tassi di disoccupazione in Toscana e in Italia, 1° trimestre 2018 – 3° trimestre 2022 (valori percentuali)
TRIMESTRE E ANNO ITALIA TOSCANA



1° trimestre 2018 11,6 8,2
2° trimestre 2018 10,7 7,2
3° trimestre 2018 9,3 6,1
4° trimestre 2018 10,8 7,8
1° trimestre 2019 11,1 7,7
2° trimestre 2019 9,7 7,1
3° trimestre 2019 9,1 6,0
4° trimestre 2019 9,9 6,2
1° trimestre 2020 9,5 6,9
2° trimestre 2020 7,8 5,7
3° trimestre 2020 10,3 7,0
4° trimestre 2020 9,8 7,6
1° trimestre 2021 10,6 9,1
2° trimestre 2021 9,6 7,4
3° trimestre 2021 8,8 7,1
4° trimestre 2021 9,1 6,5
1° trimestre 2022 8,8 7,3
2° trimestre 2022 8,0 6,1
3° trimestre 2022 7,7 4,8



Fonte: Elaborazioni Ufficio regionale di statistica su dati Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro