Aggiornamento in:

Incendi boschivi anno 2013

Riepilogo
Condividi

 

Regione Toscana – 2013
ANNO INCENDI BOSCHIVI (NUMERO) SUPERFICIE BOSCATA (ETTARI) SUPERFICIE BOSCATA MEDIA AD EVENTO (ETTARI) SUP. NON BOSCATA (ETTARI) SUP. TOTALE (ETTARI) INCENDI AREE NON BOSCATE CON SUPPORTO ORGANIZZAZ. REGIONALE AIB (NUMERO) FALSE SEGNALAZIONI (NUMERO)
2008 456 457,02 1,00 527,04 984,06 801 853
2009 549 1.407,24 2,56 431,11 1.839,16 979 880
2010 165 82,32 0,50 60,09 142,41 469 670
2011 647 681,31 1,05 347,45 1.042,17 938 761
2012 851 1.838,73 2,16 909,66 2.748,39 875 683
Totale 2.668 4.466,62 1,67 2.275,35 6.756,19 4.062 3.847
MEDIE 2008-2012 533,60 893,32 1,67 455,07 1.351,24 812,40 769,40
anno 2013 236 108,71 0,46 90,43 199,14 477 473

 

Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
24.02.2020
Article ID:
11558829
Interessa a: