Incendi boschivi: dati statistici 1970-2009

Condividi

Andamento incendi boschivi

I boschi in Toscana

Per comprendere la dinamica degli incendi boschivi è necessario analizzare le caratteristiche ambientali e vegetazionali del territorio toscano.

La Toscana ha una superficie boscata pari a circa 1.151.539 ettari, che equivalgono al 50% dell'intera superficie regionale, pari a 2.299.018 ettari (fonte www.ifni.it).

Le caratteristiche ambientali e vegetazionali, la presenza di una grande varietà di boschi, unite ad un andamento climatico con notevoli variazioni a livello locale, determinano un elevato livello di rischio per gli incendi boschivi.
Questi fenomeni influiscono anche sui periodi a rischio: Luglio e agosto restano i mesi più critici ed inoltre si assiste ad una distribuzione del fenomeno degli incendi boschivi in tutti i mesi dell'anno, con punte significative nei mesi di febbraio e marzo.

Oggi i termini temporali e spaziali delle condizioni di rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi sono ampliati e dilatati, con forti ricadute sull'organizzazione regionale antincendi boschivi e sui relativi servizi ed attività.

Per una migliore comprensione del fenomeno riportiamo una immagine della Toscana suddivisa a seconda del grado di rischio incendi boschivi attribuito alle aree boscate dei Comuni della Toscana.

Statistica incendi boschivi

Dal confronto dei quattro decenni 1970/1979 – 1980/1989 – 1990/1999 – 2000/2009 si evidenzia la costante tendenza decrescente del numero di incendi boschivi.
La superficie boscata a incendio, è passata da una media di 12,24 ettari degli anni Settanta ai 2,34 ettari dell'ultimo decennio.

Dati al 01.07.2010
 

ANNO NUMERO INCENDI BOSCHIVI SUPERFICIE BOSCATA (Ha) SUPERFICIE TOTALE (Ha) MEDIA BOSCATA AD EVENTO (Ha) MEDIA TOTALE AD EVENTO (Ha)
1970 955 12.986,00 16.427,00 13,60 17,20
1971 1.219 24.864,00 28.399,00 20,40 23,30
1972 351 2.057,00 2.524,00 5,90 7,20
1973 1.027 16.533,00 20.331,00 16,10 19,80
1974 626 13.495,00 18.036,00 21,60 28,80
1975 634 4.438,00 6.272,00 7,00 9,90
1976 741 5.239,00 6.597,00 7,10 8,90
1977 272 1.252,00 2.341,00 4,60 8,60
1978 705 4.722,00 6.205,00 6,70 8,80
1979 883 5.120,00 7.591,00 5,80 8,60
1980 602 2.418,00 4.093,00 4,00 6,80
1981 947 6.218,00 10.226,00 6,60 10,80
1982 743 3.082,00 4.831,00 4,10 6,50
1983 733 6.151,00 8.654,00 8,40 11,80
1984 569 2.180,04 3.062,40 3,83 5,38
1985 1.258 5.538,05 11.248,53 4,40 8,94
1986 473 1.142,16 1.961,68 2,41 4,15
1987 675 1.915,31 3.496,14 2,84 5,18
1988 465 2.275,47 3.992,88 4,89 8,59
1989 1.106 5.806,80 8.238,97 5,25 7,45
1990 1.277 7.549,60 10.831,52 5,91 8,48
1991 1.054 2.049,25 4.174,46 1,94 3,96
1992 890 1.643,16 3.177,72 1,85 3,57
1993 1.473 3.658,42 6.479,52 2,48 4,40
1994 937 2.423,69 3.794,11 2,59 4,05
1995 606 645,10 1.653,13 1,06 2,73
1996 580 1.037,87 1.771,12 1,79 3,05
1997 732 3.400,99 4.974,22 4,65 6,80
1998 569 3.426,56 4.470,64 6,02 7,86
1999 388 758,05 1.189,84 1,95 3,07
2000 365 1.092,10 1.300,41 2,99 3,56
2001 399 1.050,74 1.938,28 2,63 4,86
2002 308 852,05 1.277,13 2,77 4,15
2003 1.036 4.129,72 6.771,93 3,99 6,54
2004 327 814,91 1.229,43 2,49 3,76
2005 401 502,18 895,84 1,25 2,23
2006 491 389,54 607,40 0,79 1,24
2007 580 807,29 1.329,89 1,39 2,29
2008 456 457,02 984,07 1,00 2,16
2009 549 1.407,25 1.838,35 2,56 3,35
TOTALE 28.402 165.528,32 235.216,61 5,83 8,28


Il netto miglioramento che si può apprezzare nel corso degli anni è strettamente collegato con l'evoluzione organizzativa del servizio antincendi della Regione Toscana.

I mezzi aerei sono passati da una disponibilità di un singolo elicottero a fine anni Settanta a 2 nel 1982.
A metà anni Ottanta, la flotta regionale si è dotata di 5 mezzi e si sono potuti apprezzare subito i primi risultati positivi nell'attività di repressione degli incendi boschivi.
Ma è dal 2001 che il servizio di spegnimento incendi a supporto delle forze terrestri si è stabilmente assestato su dieci elicotteri che garantiscono un'adeguata copertura su tutte le province toscane.

Dall'anno 2004 la Regione Toscana ha istituito ed avviato la gestione della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), con una funzionalità di 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

A quello stesso periodo risalgono anche le convenzioni stipulate dalla Regione Toscana con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il Coordinamento Volontariato Toscano e Croce Rossa Italiana che partecipano all'organizzazione regionale AIB insieme al Corpo Forestale dello Stato, la cui prima convenzione data 1982.

L'attività di addestramento del personale che opera nell'organizzazione regionale antincendi boschivi è un altro settore sul quale si è investito dall'inizio degli anni '90 per garantire sicurezza agli operatori, per assicurare l'efficacia degli interventi e favorire l'integrazione tra le varie strutture operative dislocate sul territorio. Fino ad arrivare nel 2007 all'inaugurazione del Centro regionale La Pineta di Tocchi nel Comune di Monticiano (SI), divenuta una sede apripista a livello nazionale per l'addestramento di tutto il personale AIB.

I dati statistici decrescenti non sono quindi casuali, ma il prodotto di un'organizzazione regionale ormai strutturata che, dall'anno successivo all'attivazione della SOUP, ha visto la superficie boscata a incendio (il dato di riferimento per valutare l'efficienza del servizio di spegnimento) attestarsi su una media di 1,25 ha nel 2005; 0,79 ha l'anno successivo; 1,39 ha nel 2007 e 1 ettaro nel 2008.

Nello stesso periodo di riferimento (2005-2008), la superficie boscata annuale non è mai stata superiore ai 1.000 ettari e addirittura inferiore ai 500 ha nel 2006 e 2008.
In particolar modo, nel 2007, la superficie media colpita da incendio è stata, in Toscana di poco superiore all'ettaro (1,16 ha) mentre lo stesso dato a livello nazionale è stato di ben 7,5 ha.

Un discorso a parte merita l'andamento dell'estate 2009 caratterizzata da alcuni incendi di grandissima rilevanza (superiori ai 20 ettari), la gran parte dei quali verificatisi nel periodo peggiore, quello iniziato il 1 agosto e terminato il 15 settembre. In questa fase si sono avuti lunghi periodi con temperature superiori alla media ed eventi piovosi estremamente limitati ad alcune aree specifiche e, in alcuni territori, sono stati raggiunti picchi di siccità estrema con grave stress per la vegetazione: un concorso di fenomeni che ha fatto salire il numero di incendi boschivi a 260 e la superficie interessata di 1.283 ha (di cui 1.064 ha di bosco).

In termini assoluti, il dato 2009 non pare in ogni caso allarmante, in quanto la superficie boscata bruciata (1.064 ettari) è inferiore alla media del decennio precedente (1999-2008 pari a 1.085 ettari) e di gran lunga inferiore alla media del decennio 1989-1998 che è stata di 3.164 ettari.


Analisi serie storica – Statistica incendi 1970-2009
 

ANNO NUMERO INCENDI BOSCHIVI SUPERFICIE BOSCATA (Ha) SUPERFICIE TOTALE (Ha) MEDIA BOSCATA AD EVENTO (Ha) MEDIA TOTALE AD EVENTO (Ha)
1970 955 12.986,00 16.427,00 13,60 17,20
1971 1.219 24.864,00 28.399,00 20,40 23,30
1972 351 2.057,00 2.524,00 5,90 7,20
1973 1.027 16.533,00 20.331,00 16,10 19,80
1974 626 13.495,00 18.036,00 21,60 28,80
1975 634 4.438,00 6.272,00 7,00 9,90
1976 741 5.239,00 6.597,00 7,10 8,90
1977 272 1.252,00 2.341,00 4,60 8,60
1978 705 4.722,00 6.205,00 6,70 8,80
1979 883 5.120,00 7.591,00 5,80 8,60
Totale 7.412 90.706,00 114.723,00 12,24 15,48
MEDIE PER ANNO 1970-1979 741 9.070,60 11.472,30 12,24 15,48
1980 602 2.418,00 4.093,00 4,00 6,80
1981 947 6.218,00 10.226,00 6,60 10,80
1982 743 3.082,00 4.831,00 4,10 6,50
1983 733 6.151,00 8.654,00 8,40 11,80
1984 569 2.180,04 3.062,40 3,83 5,38
1985 1.258 5.538,05 11.248,53 4,40 8,94
1986 473 1.142,16 1.961,68 2,41 4,15
1987 675 1.915,31 3.496,14 2,84 5,18
1988 465 2.275,47 3.992,88 4,89 8,59
1989 1.106 5.806,80 8.238,97 5,25 7,45
Totale 7.571 36.726,83 59.804,60 4,85 7,90
MEDIE PER ANNO 1980-1989 757 3.672,68 5.980,46 4,85 7,90
1990 1.277 7.549,60 10.831,52 5,91 8,48
1991 1.054 2.049,25 4.174,46 1,94 3,96
1992 890 1.643,16 3.177,72 1,85 3,57
1993 1.473 3.658,42 6.479,52 2,48 4,40
1994 937 2.423,69 3.794,11 2,59 4,05
1995 606 645,10 1.653,13 1,06 2,73
1996 580 1.037,87 1.771,12 1,79 3,05
1997 732 3.400,99 4.974,22 4,65 6,80
1998 569 3.426,56 4.470,64 6,02 7,86
1999 388 758,05 1.189,84 1,95 3,07
Totale 8.506 26.592,69 42.516,28 3,13 5,00
MEDIE PER ANNO 1990-1999 851 2.659,27 4.251,63 3,13 5,00
2000 365 1.092,10 1.300,41 2,99 3,56
2001 399 1.050,74 1.938,28 2,63 4,86
2002 308 852,05 1.277,13 2,77 4,15
2003 1.036 4.129,72 6.771,93 3,99 6,54
2004 327 814,91 1.229,43 2,49 3,76
2005 401 502,18 895,84 1,25 2,23
2006 491 389,54 607,40 0,79 1,24
2007 580 807,29 1.329,89 1,39 2,29
2008 456 457,02 984,07 1,00 2,16
2009 549 1.407,25 1.838,35 2,56 3,35
Totale 4.912 11.502,80 18.172,73 2,34 3,70
MEDIE PER ANNO 2000-2009 491 1.150,28 1.817,27 2,34 3,70

1970-2009 - Dati medi per anno:

  • 710 incendi boschivi per anno
  • 4.138,21 Ha sup. boscata per anno
  • 5.880,41 Ha sup. totale per anno


Grafico incendi boschivi – Periodo 1970-2009




Grafico Superficie percorsa dal fuoco – Periodo 1970-2009




Grafico superficie media per incendio – Periodo 1970-2009






L'organizzazione regionale Antincendi Boschivi (AIB)

Aggiornato al:
08.08.2013
Article ID:
64418