Comuni | Provincia | Popolazione 31/12/2021 | Superficie (km²) ISTAT | Densità (ab/km²) |
Barberino di Mugello | FI | 10.884 | 133,29 | 82 |
Borgo San Lorenzo | FI | 18.184 | 146,37 | 124 |
Dicomano | FI | 5.443 | 61,63 | 88 |
Firenzuola | FI | 4.436 | 271,99 | 16 |
Marradi | FI | 2.891 | 154,07 | 19 |
Palazzuolo sul Senio | FI | 1.111 | 109,11 | 10 |
Scarperia e San Piero | FI | 12.018 | 115,81 | 104 |
Vicchio | FI | 8.022 | 138,86 | 58 |
TOTALI | 62.989 | 1.131,13 | 56 |
Unione Montana dei Comuni del Mugello
Funzioni esercitate dall'Unione Mugello
Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali:
- Palazzuolo sul Senio