Comuni | Provincia | Popolazione 31/12/2021 | Superficie (km²) ISTAT | Densità (ab/km²) |
Buggiano | PT | 8.746 | 16,04 | 545 |
Chiesina Uzzanese | PT | 4.468 | 7,20 | 621 |
Lamporecchio | PT | 7.398 | 22,25 | 332 |
Larciano | PT | 6.312 | 24,97 | 253 |
Massa e Cozzile | PT | 7.698 | 16,01 | 481 |
Monsummano Terme | PT | 20.821 | 32,62 | 638 |
Montecatini Terme | PT | 20.468 | 154,86 | 132 |
Pescia | PT | 19.223 | 79,18 | 243 |
Pieve a Nievole | PT | 9.120 | 12,67 | 720 |
Ponte Buggianese | PT | 8.795 | 29,53 | 298 |
Uzzano | PT | 5.609 | 7,80 | 719 |
TOTALI | 118.658 | 403,13 | 294 |
Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali:
- Chiesina Uzzanese