Comuni | Provincia | Popolazione 31/12/2021 | Superficie (km²) ISTAT | Densità (ab/km²) |
Abetone Cutigliano | PT | 1.902 | 74,94 | 25 |
Agliana | PT | 17.950 | 11,68 | 1537 |
Marliana | PT | 3.149 | 43,04 | 73 |
Montale | PT | 10.608 | 32,17 | 330 |
Pistoia | PT | 89.493 | 236,17 | 379 |
Quarrata | PT | 26.795 | 45,91 | 584 |
Sambuca Pistoiese | PT | 1.446 | 77,25 | 19 |
San Marcello Piteglio | PT | 7.671 | 134,96 | 57 |
Serravalle Pistoiese | PT | 11.742 | 42,05 | 279 |
TOTALI | 170.756 | 698,17 | 245 |
Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese
Funzioni esercitate dall'Unione Appennino Pistoiese
Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali:
- Sambuca Pistoiese