| Comuni | Provincia | Popolazione 31/12/2021 | Superficie (km²) ISTAT | Densità (ab/km²) |
| Calci | PI | 6.293 | 25,17 | 250 |
| Cascina | PI | 44.865 | 78,61 | 571 |
| Crespina Lorenzana | PI | 5.426 | 46,43 | 117 |
| Fauglia | PI | 3.674 | 42,43 | 87 |
| Orciano Pisano | PI | 633 | 11,62 | 54 |
| Pisa | PI | 89.002 | 185,18 | 481 |
| San Giuliano Terme | PI | 30.836 | 91,77 | 336 |
| Vecchiano | PI | 11.910 | 67,58 | 176 |
| Vicopisano | PI | 8.553 | 26,85 | 319 |
| TOTALI | 201.192 | 575,64 | 350 |
Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali:
- Fauglia
- Orciano Pisano