Comuni | Provincia | Popolazione 31/12/2021 | Superficie (km²) ISTAT | Densità (ab/km²) |
Capalbio | GR | 3.887 | 187,36 | 21 |
Isola del Giglio | GR | 1.344 | 24,01 | 56 |
Magliano in Toscana | GR | 3.316 | 250,78 | 13 |
Manciano | GR | 7.113 | 372,51 | 19 |
Monte Argentario | GR | 12.040 | 60,40 | 199 |
Orbetello | GR | 14.352 | 226,80 | 63 |
Pitigliano | GR | 3.608 | 101,97 | 35 |
Sorano | GR | 3.097 | 174,56 | 18 |
TOTALI | 48.757 | 1.398,39 | 35 |
Unione di Comuni Montani Colline del Fiora
Funzioni esercitate dall'Unione Colline del Fiora
Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali:
- Magliano in Toscana