Incendi boschivi giugno 2016

Nell ultimo mese 6 gli eventi sul territorio regionale con superficie contenuta entro 2 ettari

Condividi


Dal 1 gennaio al 30 giugno del 2016 si sono verificati in Toscana 99 incendi, in linea con quanto registrato negli ultimi anni. La superficie totale percorsa dal fuoco è stata di 171 ettari, di cui 113 di superficie boscata, con una media di 1,15 ettari ad evento; 76 le false segnalazioni gestite dalla sala operativa regionale antincendi boschivi. Il picco di eventi, nel semestre, si è verificato ad aprile, con 58 incendi boschivi.
 

Regione Toscana – mese GIUGNO 2016
MESE / ANNO INCENDI BOSCHIVI (NUMERO) SUPERFICIE BOSCATA (ETTARI) SUPERFICIE BOSCATA MEDIA AD EVENTO (ETTARI) SUP. NON BOSCATA (ETTARI) SUP. TOTALE (ETTARI) INCENDI AREE NON BOSCATE CON SUPPORTO ORGANIZZAZ. REGIONALE AIB (NUMERO) FALSE SEGNALAZIONI (NUMERO)
GIUGNO 2011 33 11,70 0,35 1,71 13,41 68 46
GIUGNO 2012 22 5,33 0,24 7,42 12,75 54 33
GIUGNO 2013 17 0,44 0,03 1,82 2,26 29 30
GIUGNO 2014 21 5,84 0,28 24,07 29,91 42 26
GIUGNO 2015 22 12,40 0,56 4,53 16,93 31 15
Totale 115 35,71 0,31 39,55 75,26 224 150
MEDIE MESE GIUGNO 2011-2015 23 7,14 0,31 7,91 15,05 45 30
GIUGNO 2016 5 1,46 0,29 16,40 17,86 10 23



 

Regione Toscana – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016
  INCENDI BOSCHIVI (NUMERO) SUPERFICIE BOSCATA (ETTARI) SUPERFICIE BOSCATA MEDIA AD EVENTO (ETTARI) SUP. NON BOSCATA (ETTARI) SUP. TOTALE (ETTARI) INCENDI AREE NON BOSCATE CON SUPPORTO ORGANIZZAZ. REGIONALE AIB (NUMERO) FALSE SEGNALAZIONI (NUMERO)
GENNAIO/GIUGNO 2011 186 178,1 0,96 75,1 253,3 182 135
GENNAIO/GIUGNO 2012 293 444,9 1,52 364,3 809,2 184 145
GENNAIO/GIUGNO 2013 31 10,0 0,32 2,1 12,0 48 70
GENNAIO/GIUGNO 2014 56 24,6 0,44 26,2 50,8 72 74
GENNAIO/GIUGNO 2015 94 71,0 0,76 65,6 136,6 69 65
Totale 660 728,6 1,10 533,3 1.261,8 555 489
MEDIE MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2011-2015 132 145,7 1,1 106,7 252,4 111 98
DA GENNAIO A GIUGNO 2016 99 113,5 1,15 58,0 171,5 42 76


 

Aggiornato al:
30.10.2019
Article ID:
13542592