Dati relativi a iCuore
Dati relativi a iCuore
- Dati rilevati a luglio 2018.
Numero di defibrillatori per provincia e popolazione
Provincia | Totale defibrillatori | Popolazione | Un defibrillatore per quanti abitanti |
---|---|---|---|
AR | 763 | 343.449 | 450,13 |
FI | 692 | 1.013.260 | 1328,00 |
GR | 264 | 222.175 | 291,19 |
LI | 26 | 336.215 | 440,65 |
LU | 212 | 389.295 | 510,22 |
MS | 1 | 195.849 | 256,68 |
PI | 5 | 420.752 | 551,44 |
PO | 51 | 256.071 | 335,61 |
PT | 104 | 291.892 | 382,56 |
SI | 258 | 268.010 | 351,26 |
Non georeferenziati | 561 |
|
|
Totale | 2937 | 3.393.519 | 1155,44 |
Numero degli esecutori ( persone formate) per fascia di età
Sesso |
| ||
---|---|---|---|
FASCIA di ETA' | F | M | Totale |
18-25 | 8192 | 7632 | 15824 |
26-35 | 3607 | 4024 | 7631 |
36-50 | 6792 | 8254 | 15046 |
>50 | 6112 | 8490 | 14602 |
Totale | 24703 | 28400 | 53103 |
Numero dei Provider (soggetti formatori accreditati) per provincia
Accreditati altre regioni |
| ||
Provincia | Si | No | Totale |
Provincia da definire | 1 | 4 | 5 |
AR | 3 | 2 | 5 |
FI | 17 | 10 | 27 |
GR | 1 | 1 | 2 |
LI | 6 |
| 6 |
LU | 7 | 3 | 10 |
MS | 2 |
| 2 |
PI | 2 | 1 | 3 |
PT | 1 | 2 | 3 |
SI | 4 | 2 | 6 |
Totale | 44 | 25 | 69 |
Numero dei corsi effettuati per provincia
PROVINCIA | 2016 | 2017 | 2018 | Totale |
3 | 9 | 8 | 20 | |
AR | 99 | 300 | 161 | 560 |
FI | 247 | 448 | 305 | 1000 |
GR | 5 | 53 | 101 | 159 |
LI | 44 | 214 | 162 | 420 |
LU | 57 | 193 | 122 | 372 |
MS | 41 | 90 | 57 | 188 |
PI | 57 | 170 | 144 | 371 |
PO | 16 | 73 | 75 | 164 |
PT | 14 | 64 | 84 | 162 |
SI | 61 | 253 | 154 | 468 |
Totale | 644 | 1867 | 1373 | 3884 |